さくらインターネット
スポンサーリンク
- 設立
- 1999年8月17日
- 上場
- 2005年10月12日
- 証券コード
- 3778
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 7106 | 7812 | 8584 | 9164 | 9482 |
売上原価 | 5271 | 5541 | 5767 | 6651 | 6893 |
売上総利益 | 1835 | 2271 | 2816 | 2513 | 2589 |
販管費 | 1442 | 1522 | 1591 | 1639 | 1722 |
営業利益 | 392 | 748 | 1225 | 873 | 867 |
経常利益 | 349 | 723 | 1194 | 808 | 812 |
純利益 | 374 | 567 | 572 | 556 | 479 |
EPS | 8315.06 | 12906.4 | 13202.2 | 64.13 | 55.2 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | 25.8% | 29.1% | 32.8% | 27.4% | 27.3% |
販管費率 | 20.3% | 19.5% | 18.5% | 17.9% | 18.2% |
営業利益率 | 5.5% | 9.6% | 14.3% | 9.5% | 9.1% |
経常利益率 | 4.9% | 9.3% | 13.9% | 8.8% | 8.6% |
純利益率 | 5.3% | 7.3% | 6.7% | 6.1% | 5.1% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 1513 | 1872 | 4714 | 3199 | 3610 |
固定資産 | 3278 | 3204 | 5094 | 7941 | 8902 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 2476 | 2792 | 3683 | 3986 | 4997 |
固定負債 | 1001 | 530 | 3841 | 4416 | 4341 | |
純資産 | 1313 | 1755 | 2284 | 2738 | 3174 | |
総資産 | 4791 | 5077 | 9809 | 11141 | 12513 | |
BPS | 27857.3 | 39091.2 | 51293.5 | 315.6 | 365.8 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 1031 | 2021 | 2204 | 1586 | 2329 |
投資CF | -730 | -993 | -2575 | -3906 | -1612 |
財務CF | -803 | -679 | 2896 | 707 | -501 |
フリーCF | 301 | 1028 | -370 | -2320 | 717 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
さくらインターネット過去記事
- 2014年03月19日 シンガポール投資会社、MAM PTE さくらインターネット株保有割合5.58%に
- 2014年01月27日 さくらインターネット 2014年3月期予想修正 純利益5億円→2億8000万円
- 2013年10月25日 さくらインターネット 2013年4-9月決算 売上高6.0%増 純利益32.4%減
- 2013年04月26日 さくらインターネット 2013年3月期 売上高3.5%増 純利益13.9%減