アジアグロースキャピタル
スポンサーリンク
- 設立
- 1935年12月17日
- 上場
- 1961年10月
- 証券コード
- 6993
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 616 | 485 | 391 | 445 | 471 |
売上原価 | 347 | 350 | 379 | 354 | |
売上総利益 | 138 | 41 | 66 | 116 | |
販管費 | 451 | 462 | 463 | 415 | |
営業利益 | -533 | -312 | -421 | -396 | -299 |
経常利益 | -537 | -20 | -11 | -118 | -34 |
純利益 | -1434 | -44 | -30 | -128 | -37 |
EPS | -5.11 | -0.14 | -0.09 | -0.38 | -1.03 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 28.5% | 10.6% | 14.9% | 24.7% |
販管費率 | - | 92.9% | 118.1% | 103.9% | 88.2% |
営業利益率 | - | - | - | - | - |
経常利益率 | - | - | - | - | - |
純利益率 | - | - | - | - | - |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 813 | 420 | 391 | 403 | |
固定資産 | 703 | 1089 | 1360 | 1626 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 182 | 184 | 554 | 369 | |
固定負債 | 69 | 93 | 92 | 89 | ||
純資産 | 849 | 1265 | 1232 | 1105 | 1570 | |
総資産 | 1122 | 1517 | 1510 | 1752 | 2030 | |
BPS | 3.01 | 3.69 | 3.6 | 3.23 | 33.81 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 336 | -192 | -313 | -454 | -290 |
投資CF | -7 | 43 | 72 | -9 | 6 |
財務CF | -326 | 499 | 0 | 342 | 316 |
フリーCF | 329 | -148 | -240 | -463 | -284 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
アジアグロースキャピタル過去記事
- 2014年02月12日 アジアグロースキャピタル 2013年4-12月決算 売上高1439.9%増 最終黒字2億5100万円
- 2013年11月12日 アジアグロースキャピタル 2013年4-9月決算 売上高7.6%減 最終黒字1億4200万円
- 2013年10月22日 アジアグロースキャピタル 2014年3月期予想修正 純利益2億7100万円→3億900万円
- 2013年08月08日 アジアグロースキャピタル 2013年4-6月決算 売上高1.6%減 最終黒字7300万円
- 2013年05月15日 アジアグロースキャピタル 2013年3月期 売上高5.6%増 最終赤字3700万円