アマダ
スポンサーリンク
- 設立
- 1948年5月1日
- 上場
- 1961年10月
- 証券コード
- 6113
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 225789 | 135979 | 163153 | 185539 | 190018 |
売上原価 | 89375 | 98959 | 109509 | 115595 | |
売上総利益 | 46604 | 64193 | 76030 | 74423 | |
販管費 | 60165 | 62430 | 67339 | 68953 | |
営業利益 | 18701 | -9654 | 4353 | 9148 | 4625 |
経常利益 | 17559 | -4416 | 6757 | 10440 | 9074 |
純利益 | 8488 | -3739 | 2716 | 4643 | 4126 |
EPS | 22.12 | -9.79 | 7.11 | 12.16 | 10.81 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 34.3% | 39.3% | 41.0% | 39.2% |
販管費率 | - | 44.2% | 38.3% | 36.3% | 36.3% |
営業利益率 | 8.3% | - | 2.7% | 4.9% | 2.4% |
経常利益率 | 7.8% | - | 4.1% | 5.6% | 4.8% |
純利益率 | 3.8% | - | 1.7% | 2.5% | 2.2% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 268441 | 263519 | 285054 | 301041 | |
固定資産 | 199737 | 189273 | 184781 | 194408 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 54086 | 53879 | 76724 | 88496 | |
固定負債 | 25424 | 23753 | 21142 | 21851 | ||
純資産 | 392636 | 388667 | 375159 | 371969 | 385102 | |
総資産 | 479947 | 468178 | 452792 | 469836 | 495449 | |
BPS | 1021.17 | 1012.88 | 977.95 | 969.33 | 1000.66 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 11014 | 18213 | 12185 | 7457 | 3379 |
投資CF | -4580 | -9872 | -649 | -13401 | -15867 |
財務CF | -13742 | 1529 | -8616 | -1625 | -775 |
フリーCF | 6434 | 8341 | 11536 | -5944 | -12488 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
アマダ過去記事
- 2014年02月07日 アマダ 2013年4-12月決算 売上高28.7%増 純利益663.5%増
- 2013年11月14日 アマダ 2014年3月期予想修正 純利益100億円→110億円
- 2013年08月08日 アマダ 2013年4-6月決算 売上高21.9%増 最終黒字1億8300万円
- 2013年05月15日 アマダ 2013年3月期 売上高2.4%増 純利益11.1%減
- 2013年05月02日 アマダ 2013年3月期予想修正 純利益50億円→41億円