インフォメーションクリエーティブ
スポンサーリンク
- 設立
- 1978年2月20日
- 上場
- 2000年7月13日
- 証券コード
- 4769
業績推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
売上高 | 6499 | 5983 | 5425 | 5599 | 5892 | 6236 |
売上原価 | 4567 | 4690 | 4941 | 5290 | ||
売上総利益 | 857 | 908 | 950 | 946 | ||
販管費 | 608 | 636 | 626 | 622 | ||
営業利益 | 540 | 347 | 249 | 272 | 324 | 323 |
経常利益 | 569 | 396 | 313 | 294 | 353 | 362 |
純利益 | 80 | 187 | 165 | 140 | 166 | 217 |
EPS | 21.18 | 48.9 | 43.12 | 36.74 | 43.49 | 56.85 |
利益率推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | - | 15.8% | 16.2% | 16.1% | 15.2% |
販管費率 | - | - | 11.2% | 11.4% | 10.6% | 10.0% |
営業利益率 | 8.3% | 5.8% | 4.6% | 4.9% | 5.5% | 5.2% |
経常利益率 | 8.8% | 6.6% | 5.8% | 5.3% | 6.0% | 5.8% |
純利益率 | 1.2% | 3.1% | 3.0% | 2.5% | 2.8% | 3.5% |
財政推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||
資産 | 流動資産 | 2783 | 2798 | 2965 | 2938 | ||
固定資産 | 1206 | 1272 | 1484 | 1616 | |||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 933 | 945 | 1180 | 998 | ||
固定負債 | 360 | 358 | 360 | 376 | |||
純資産 | 2502 | 2627 | 2696 | 2767 | 2908 | 3180 | |
総資産 | 4137 | 3928 | 3990 | 4071 | 4450 | 4554 | |
BPS | 653.47 | 686.21 | 704.12 | 722.71 | 759.54 | 830.74 |
キャッシュフロー推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
営業CF | 436 | 216 | 307 | 226 | 298 | 45 |
投資CF | -245 | -212 | 207 | -109 | -294 | 72 |
財務CF | -71 | -84 | -84 | -84 | -84 | -91 |
フリーCF | 191 | 4 | 515 | 116 | 3 | 117 |
- 最終更新日
- 2013年11月10日
スポンサーリンク
インフォメーションクリエーティブ過去記事
- 2014年02月07日 インフォメーションクリエーティブ 2013年10-12月決算 売上高3.1%減 純利益86.3%減
- 2013年11月08日 インフォメーションクリエーティブ 2013年9月期 売上高5.8%増 純利益30.7%増
- 2013年08月09日 インフォメーションクリエーティブ 2012年10月-2013年6月決算 売上高7.1%増 純利益10.7%増
- 2013年05月10日 インフォメーションクリエーティブ 2012年10月-2013年3月決算 売上高9.3%増 純利益10.3%増