グリー
スポンサーリンク
- 設立
- 2004年12月7日
- 上場
- 2008年12月17日
- 証券コード
- 3632
業績推移
07/6 | 08/6 | 09/6 | 10/6 | 11/6 | 12/6 | 13/6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||
売上高 | 323 | 2937 | 13945 | 35231 | 64178 | 158231 | 152238 |
売上原価 | 214 | 529 | 1089 | 2778 | 5513 | 13099 | 23960 |
売上総利益 | 108 | 2407 | 12856 | 32453 | 58664 | 145132 | 128277 |
販管費 | 212 | 1357 | 4494 | 12874 | 27529 | 62403 | 79662 |
営業利益 | -104 | 1049 | 8361 | 19578 | 31135 | 82729 | 48615 |
経常利益 | -103 | 1051 | 8328 | 19595 | 30828 | 81935 | 53257 |
純利益 | -100 | 582 | 4467 | 11505 | 18239 | 47967 | 22514 |
EPS | -10128.7 | 58607.2 | 207.66 | 255.77 | 79.92 | 206.74 | 96.83 |
利益率推移
07/6 | 08/6 | 09/6 | 10/6 | 11/6 | 12/6 | 13/6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
粗利率 | 33.6% | 82.0% | 92.2% | 92.1% | 91.4% | 91.7% | 84.3% |
販管費率 | 65.8% | 46.2% | 32.2% | 36.5% | 42.9% | 39.4% | 52.3% |
営業利益率 | - | 35.7% | 60.0% | 55.6% | 48.5% | 52.3% | 31.9% |
経常利益率 | - | 35.8% | 59.7% | 55.6% | 48.0% | 51.8% | 35.0% |
純利益率 | - | 19.8% | 32.0% | 32.7% | 28.4% | 30.3% | 14.8% |
財政推移
07/6 | 08/6 | 09/6 | 10/6 | 11/6 | 12/6 | 13/6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||||
資産 | 流動資産 | 456 | 2380 | 15295 | 30903 | 47607 | 122287 | 93004 |
固定資産 | 53 | 201 | 324 | 1267 | 15248 | 43010 | 65741 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 140 | 1630 | 6497 | 11617 | 25202 | 68512 | 48319 |
固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 12798 | 12355 | |
純資産 | 370 | 952 | 9122 | 20552 | 37462 | 83985 | 98070 | |
総資産 | 510 | 2582 | 15619 | 32170 | 62855 | 165297 | 158745 | |
BPS | 37227.8 | 95835 | 407.64 | 452.47 | 163.1 | 358.65 | 423.3 |
キャッシュフロー推移
07/6 | 08/6 | 09/6 | 10/6 | 11/6 | 12/6 | 13/6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||
営業CF | -73 | 1061 | 5721 | 11630 | 15678 | 59578 | 14488 |
投資CF | -49 | -94 | -85 | -10793 | -3272 | -24488 | -34867 |
財務CF | 362 | 0 | 3665 | -76 | -1090 | 15479 | -8365 |
フリーCF | -122 | 967 | 5636 | 837 | 12406 | 35090 | -20379 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
グリー過去記事
- 2013年11月13日 グリー 2013年7-9月決算 売上高6.9%減 純利益73.5%減
- 2013年08月14日 グリー 2013年6月期 売上高3.8%減 純利益53.1%減
ソーシャルゲーム業界過去記事 / データページヘ
- 2014年02月19日 ガイアックス 2013年12月期 売上高2.9%増 最終赤字1億3700万円
- 2014年02月14日 KLab 2013年12月期 売上高209億円 最終赤字25億6300万円
- 2014年02月13日 enish 2013年12月期 売上高49.5%増 純利益74.9%増
- 2014年02月13日 ネクソン 2013年12月期 売上収益43.3%増 純利益7.6%増
- 2014年02月07日 モブキャスト 2013年12月期 売上高51億7900万円 最終赤字6億5700万円
- 2014年02月03日 ガンホー 2013年12月期 売上高531.5%増 純利益567.1%増
- 2014年01月30日 ドリコム 2013年4-12月決算 売上高17.1%減 最終赤字2億4500万円
- 2014年01月29日 コロプラ 2014年9月期予想修正 純利益67億円→100億円
- 2014年01月14日 ケイブ 2013年6-11月決算 売上高26.0%減 最終赤字1億8800万円
- 2013年12月12日 エイチーム 2013年8-10月決算 売上高27億500万円 最終黒字5600万円