グローバルダイニング
スポンサーリンク
- 設立
- 1973年10月5日
- 上場
- 1999年12月7日
- 証券コード
- 7625
業績推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 16461 | 15097 | 13746 | 11922 | 11813 |
売上原価 | 12727 | 11107 | 10899 | ||
売上総利益 | 1018 | 814 | 913 | ||
販管費 | 1091 | 957 | 967 | ||
営業利益 | 274 | 107 | -72 | -143 | -53 |
経常利益 | -105 | 194 | -125 | -168 | -35 |
純利益 | -897 | -508 | -672 | -391 | -191 |
EPS | -126.27 | -52.98 | -66.98 | -38.96 | -19.07 |
利益率推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | - | 7.4% | 6.8% | 7.7% |
販管費率 | - | - | 7.9% | 8.0% | 8.2% |
営業利益率 | 1.7% | 0.7% | - | - | - |
経常利益率 | - | 1.3% | - | - | - |
純利益率 | - | - | - | - | - |
財政推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 1414 | 1190 | 1244 | ||
固定資産 | 7301 | 6899 | 7116 | |||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 2729 | 2246 | 1942 | ||
固定負債 | 1609 | 1963 | 2603 | |||
純資産 | 5357 | 5201 | 4376 | 3880 | 3813 | |
総資産 | 11181 | 10192 | 8715 | 8090 | 8360 | |
BPS | 752.02 | 514.89 | 430.52 | 385.88 | 379.04 |
キャッシュフロー推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 894 | 483 | 380 | 175 | 227 |
投資CF | 270 | -181 | 195 | 16 | -29 |
財務CF | -1154 | -230 | -571 | -357 | -111 |
フリーCF | 1164 | 302 | 575 | 192 | 198 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
グローバルダイニング過去記事
- 2014年02月12日 グローバルダイニング 2013年12月期 売上高7.5%減 最終黒字3億8500万円
- 2013年10月31日 グローバルダイニング 2013年1-9月決算 売上高7.1%減 最終黒字3億4900万円
- 2013年07月31日 グローバルダイニング 2013年1-6月決算 売上高5.7%減 最終黒字3億9800万円
- 2013年07月30日 グローバルダイニング 2013年12月期予想修正 純利益2億8300万円→5億2800万円
- 2013年04月30日 グローバルダイニング 2013年1-3月決算 売上高4.8%減 最終黒字3億2600万円