ゲートウェイホールディングス
スポンサーリンク
- 設立
- 1982年12月18日
- 上場
- 2001年3月26日
- 証券コード
- 7708
業績推移
08/6 | 09/6 | 10/6 | 11/6 | 12/6 | 13/6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
売上高 | 2046 | 1287 | 176 | 427 | 786 | 1006 |
売上原価 | 1417 | 853 | 177 | 421 | 747 | 822 |
売上総利益 | 628 | 433 | - | 6 | 39 | 183 |
販管費 | 778 | 713 | 317 | 297 | 249 | 277 |
営業利益 | -149 | -279 | -317 | -290 | -210 | -93 |
経常利益 | -206 | -498 | -291 | -278 | -142 | -32 |
純利益 | -502 | -606 | -346 | -544 | -80 | 4 |
EPS | -9629.92 | -11716.8 | -6570.25 | -7809.47 | -926.1 | 22.07 |
利益率推移
08/6 | 09/6 | 10/6 | 11/6 | 12/6 | 13/6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
粗利率 | 30.7% | 33.7% | - | 1.5% | 5.0% | 18.3% |
販管費率 | 38.0% | 55.4% | 179.2% | 69.5% | 31.7% | 27.5% |
営業利益率 | - | - | - | - | - | - |
経常利益率 | - | - | - | - | - | - |
純利益率 | - | - | - | - | - | 0.4% |
財政推移
08/6 | 09/6 | 10/6 | 11/6 | 12/6 | 13/6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||
資産 | 流動資産 | 1266 | 327 | 175 | 511 | 161 | 885 |
固定資産 | 737 | 395 | 230 | 236 | 215 | 847 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 582 | 153 | 113 | 694 | 358 | 917 |
固定負債 | 105 | 24 | 0 | 118 | 9 | 326 | |
純資産 | 1315 | 545 | 291 | -65 | 9 | 488 | |
総資産 | 2003 | 723 | 406 | 747 | 377 | 1732 | |
BPS | 22119.3 | 10466.2 | 4757.42 | -892.62 | 76.02 | 1348.52 |
- 最終更新日
- 2013年9月28日
スポンサーリンク
ゲートウェイホールディングス過去記事
- 2013年08月16日 ゲートウェイ 2013年6月期 売上高28.1%増 最終黒字400万円
- 2013年07月19日 ゲートウェイ 2013年6月期予想修正 最終損益5900万円の赤字→400万円の黒字
- 2013年05月15日 ゲートウェイ 2012年7月-2013年3月決算 売上高66.1%減 最終赤字1億2300万円