デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム
スポンサーリンク
- 設立
- 1996年12月2日
- 上場
- 2001年7月5日
- 証券コード
- 4281
業績推移
08/11 | 09/11 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 45826 | 47915 | 77943 | 82785 | 96319 |
売上原価 | 65638 | 71002 | 82131 | ||
売上総利益 | 12304 | 11783 | 14188 | ||
販管費 | 9396 | 9548 | 12530 | ||
営業利益 | 1406 | 943 | 2908 | 2234 | 1658 |
経常利益 | 1346 | 881 | 3018 | 2295 | 1704 |
純利益 | 843 | 296 | 1745 | 1369 | 804 |
EPS | 1750.25 | 573.92 | 3318.52 | 2726.61 | 16.57 |
利益率推移
08/11 | 09/11 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | - | 15.8% | 14.2% | 14.7% |
販管費率 | - | - | 12.1% | 11.5% | 13.0% |
営業利益率 | 3.1% | 2.0% | 3.7% | 2.7% | 1.7% |
経常利益率 | 2.9% | 1.8% | 3.9% | 2.8% | 1.8% |
純利益率 | 1.8% | 0.6% | 2.2% | 1.7% | 0.8% |
財政推移
08/11 | 09/11 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 19677 | 25385 | 24859 | ||
固定資産 | 4429 | 6160 | 6485 | |||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 10903 | 14270 | 13964 | ||
固定負債 | 410 | 821 | 907 | |||
純資産 | 8462 | 9924 | 12792 | 16453 | 16472 | |
総資産 | 14307 | 15499 | 24107 | 31545 | 31344 | |
BPS | 15936.2 | 17284.1 | 20792.7 | 22172.8 | 232.69 |
キャッシュフロー推移
08/11 | 09/11 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 1464 | 871 | 2321 | 2817 | 309 |
投資CF | -701 | -1393 | 164 | 80 | -2688 |
財務CF | -79 | 870 | -312 | -1178 | -654 |
フリーCF | 763 | -522 | 2485 | 2897 | -2379 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム過去記事
- 2014年03月07日 デジタルアドバタイジング アイレップ持株比率59.88%→66.07%に
- 2014年02月05日 デジタルアドバタイジング 2013年4-12月決算 売上高8.6%増 純利益114.4%増
- 2013年11月06日 デジタルアドバタイジング 2013年4-9月決算 売上高9.8%増 純利益275.6%増
- 2013年05月08日 デジタルアドバタイジング 2013年3月期 売上高16.3%増 純利益41.3%減