トーエル
スポンサーリンク
- 設立
- 1963年5月22日
- 上場
- 2005年2月25日
- 証券コード
- 3361
業績推移
07/4 | 08/4 | 09/4 | 10/4 | 11/4 | 12/4 | 13/4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||
売上高 | 18197 | 21019 | 21568 | 20446 | 21347 | 23705 | 24545 |
売上原価 | 11799 | 14450 | 13021 | 11972 | 12951 | 14236 | 14900 |
売上総利益 | 6397 | 6568 | 8546 | 8474 | 8395 | 9468 | 9644 |
販管費 | 5949 | 6611 | 7160 | 7080 | 7208 | 7875 | 7838 |
営業利益 | 448 | -42 | 1386 | 1393 | 1186 | 1593 | 1806 |
経常利益 | 480 | 78 | 1319 | 1337 | 1165 | 1483 | 1820 |
純利益 | 207 | 12 | 659 | 817 | 547 | 724 | 1034 |
EPS | 10.68 | 0.65 | 33.96 | 42.14 | 28.23 | 37.32 | 52.35 |
利益率推移
07/4 | 08/4 | 09/4 | 10/4 | 11/4 | 12/4 | 13/4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
粗利率 | 35.2% | 31.3% | 39.6% | 41.4% | 39.3% | 39.9% | 39.3% |
販管費率 | 32.7% | 31.5% | 33.2% | 34.6% | 33.8% | 33.2% | 31.9% |
営業利益率 | 2.5% | - | 6.4% | 6.8% | 5.6% | 6.7% | 7.4% |
経常利益率 | 2.6% | 0.4% | 6.1% | 6.5% | 5.5% | 6.3% | 7.4% |
純利益率 | 1.1% | 0.1% | 3.1% | 4.0% | 2.6% | 3.1% | 4.2% |
財政推移
07/4 | 08/4 | 09/4 | 10/4 | 11/4 | 12/4 | 13/4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||||
資産 | 流動資産 | 5340 | 6510 | 6553 | 6206 | 7204 | 7101 | 7681 |
固定資産 | 12607 | 12408 | 13581 | 13869 | 13180 | 14005 | 14567 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 6326 | 7037 | 5359 | 5518 | 5945 | 6896 | 6055 |
固定負債 | 3156 | 3722 | 6306 | 5467 | 5040 | 4246 | 4889 | |
純資産 | 8465 | 8181 | 8516 | 9126 | 9425 | 9979 | 11309 | |
総資産 | 17947 | 18941 | 20183 | 20112 | 20411 | 21121 | 22254 | |
BPS | 436.13 | 421.52 | 438.8 | 470.19 | 485.65 | 514.23 | 554.22 |
キャッシュフロー推移
07/4 | 08/4 | 09/4 | 10/4 | 11/4 | 12/4 | 13/4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||
営業CF | 1182 | 478 | 2589 | 2257 | 2287 | 2434 | 2556 |
投資CF | -1794 | -952 | -1982 | -1635 | -1155 | -1363 | -1854 |
財務CF | 474 | 847 | 262 | -1110 | -917 | -1207 | -97 |
フリーCF | -612 | -474 | 607 | 622 | 1131 | 1070 | 701 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
トーエル過去記事
- 2013年12月09日 トーエル 2013年5-10月決算 売上高8.6%増 純利益19.5%減
- 2013年09月09日 トーエル 2013年5-7月決算 売上高4.3%増 純利益39.2%減
- 2013年06月07日 トーエル 2013年4月期 売上高3.5%増 純利益42.8%増