ナトコ
スポンサーリンク
- 設立
- 1948年11月1日
- 上場
- 1993年6月1日
- 証券コード
- 4627
業績推移
08/10 | 09/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 | 13/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
売上高 | 13004 | 10137 | 11965 | 13049 | 13680 | 16006 |
売上原価 | 8732 | 9662 | 10360 | 10915 | ||
売上総利益 | 3232 | 3386 | 3319 | 5090 | ||
販管費 | 2136 | 2274 | 2299 | 2529 | ||
営業利益 | 943 | 339 | 1096 | 1111 | 1020 | 2560 |
経常利益 | 938 | 274 | 1113 | 1160 | 1075 | 2730 |
純利益 | 339 | -183 | 521 | 518 | 495 | 1507 |
EPS | 46.34 | -25.04 | 71.24 | 70.83 | 67.62 | 205.87 |
利益率推移
08/10 | 09/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 | 13/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | - | 27.0% | 25.9% | 24.3% | 31.8% |
販管費率 | - | - | 17.9% | 17.4% | 16.8% | 15.8% |
営業利益率 | 7.3% | 3.3% | 9.2% | 8.5% | 7.5% | 16.0% |
経常利益率 | 7.2% | 2.7% | 9.3% | 8.9% | 7.9% | 17.1% |
純利益率 | 2.6% | - | 4.4% | 4.0% | 3.6% | 9.4% |
財政推移
08/10 | 09/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 | 13/10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||
資産 | 流動資産 | 10853 | 11680 | 12392 | 14647 | ||
固定資産 | 5533 | 5285 | 4976 | 6279 | |||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 3835 | 3836 | 3662 | 5107 | ||
固定負債 | 425 | 466 | 486 | 568 | |||
純資産 | 11791 | 11622 | 12125 | 12662 | 13221 | 15250 | |
総資産 | 15864 | 15538 | 16386 | 16965 | 17369 | 20927 | |
BPS | 1555.21 | 1520.18 | 1573.31 | 1628.24 | 1683.71 | 1940.21 |
キャッシュフロー推移
08/10 | 09/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 | 13/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
営業CF | 1035 | 401 | 1660 | 786 | 829 | 1760 |
投資CF | -952 | -291 | -1258 | -343 | 25 | -1287 |
財務CF | -198 | -102 | -102 | -117 | -117 | -117 |
フリーCF | 83 | 110 | 402 | 443 | 854 | 472 |
- 最終更新日
- 2013年12月9日
スポンサーリンク
ナトコ過去記事
- 2014年03月04日 ナトコ 2014年10月期第1四半期 純利益38.0%増
- 2013年12月09日 ナトコ 2013年10月期 売上高17.0%増 純利益204.4%増
- 2013年09月09日 ナトコ 2012年11月-2013年7月決算 売上高14.0%増 純利益188.4%増
- 2013年09月03日 ナトコ 2013年10月期予想修正 純利益5億4000万円→11億5000万円
- 2013年06月10日 ナトコ 2012年11月-2013年4月決算 売上高2.7%増 純利益41.9%増