パピレス
スポンサーリンク
- 設立
- 1995年3月31日
- 上場
- 2010年6月23日
- 証券コード
- 3641
業績推移
11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
売上高 | 4034 | 4756 | 5578 |
売上原価 | 1788 | 2034 | 2316 |
売上総利益 | 2246 | 2721 | 3261 |
販管費 | 1970 | 2405 | 2819 |
営業利益 | 275 | 316 | 442 |
経常利益 | 317 | 361 | 497 |
純利益 | 189 | 211 | 313 |
EPS | 149.37 | 168.58 | 252.92 |
利益率推移
11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|
粗利率 | 55.7% | 57.2% | 58.5% |
販管費率 | 48.8% | 50.6% | 50.5% |
営業利益率 | 6.8% | 6.6% | 7.9% |
経常利益率 | 7.9% | 7.6% | 8.9% |
純利益率 | 4.7% | 4.5% | 5.6% |
財政推移
11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
資産 | 流動資産 | 2450 | 2665 | 3204 |
固定資産 | 207 | 289 | 296 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 878 | 1090 | 1279 |
固定負債 | 0 | 0 | 0 | |
純資産 | 1778 | 1865 | 2221 | |
総資産 | 2657 | 2955 | 3501 | |
BPS | 1378.1 | 1516.49 | 1767.86 |
キャッシュフロー推移
11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
営業CF | 160 | 251 | 550 |
投資CF | -352 | -201 | -6 |
財務CF | 150 | -75 | 43 |
フリーCF | -191 | 50 | 544 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
パピレス過去記事
- 2014年02月10日 パピレス 2013年4-12月決算 売上高23.2%増 純利益56.9%増
- 2013年11月08日 パピレス 2013年4-9月決算 売上高21.4%増 純利益76.2%増
- 2013年09月13日 パピレス 2014年3月期予想修正 純利益2億800万円→4億円
- 2013年08月09日 パピレス 2013年4-6月決算 売上高19.2%増 純利益74.3%増
- 2013年05月14日 パピレス 2013年3月期 売上高17.3%増 純利益47.7%増