ライトオン
スポンサーリンク
- 設立
- 1980年4月1日
- 上場
- 1995年5月26日
- 証券コード
- 7445
業績推移
08/8 | 09/8 | 10/8 | 11/8 | 12/8 | 13/8 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
売上高 | 104235 | 100606 | 86975 | 80666 | 85357 | 83492 |
売上総利益 | 41313 | 37526 | 39626 | 39910 | ||
販管費 | 39984 | 35243 | 35636 | 36376 | ||
営業利益 | 5610 | 2775 | 1329 | 2283 | 3989 | 3533 |
経常利益 | 5585 | 2747 | 1213 | 2162 | 4009 | 3417 |
純利益 | 2475 | 849 | -472 | -1792 | 1887 | 1682 |
EPS | 87.98 | 31.57 | -17.57 | -66.63 | 70.13 | 62.36 |
利益率推移
08/8 | 09/8 | 10/8 | 11/8 | 12/8 | 13/8 | |
---|---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | - | 47.5% | 46.5% | 46.4% | 47.8% |
販管費率 | - | - | 46.0% | 43.7% | 41.7% | 43.6% |
営業利益率 | 5.4% | 2.8% | 1.5% | 2.8% | 4.7% | 4.2% |
経常利益率 | 5.4% | 2.7% | 1.4% | 2.7% | 4.7% | 4.1% |
純利益率 | 2.4% | 0.8% | - | - | 2.2% | 2.0% |
財政推移
08/8 | 09/8 | 10/8 | 11/8 | 12/8 | 13/8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||
資産 | 流動資産 | 30390 | 31438 | 34861 | 38745 | ||
固定資産 | 29979 | 26834 | 24674 | 23159 | |||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 19889 | 17591 | 18758 | 18017 | ||
固定負債 | 8762 | 10707 | 8976 | 10914 | |||
純資産 | 33007 | 32497 | 31718 | 29974 | 31801 | 32973 | |
総資産 | 60201 | 60486 | 60369 | 58273 | 59535 | 61905 | |
BPS | 1227.09 | 1207.65 | 1178.09 | 1111.26 | 1177.44 | 1210.84 |
キャッシュフロー推移
08/8 | 09/8 | 10/8 | 11/8 | 12/8 | 13/8 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
営業CF | 8310 | 4039 | 4644 | -1805 | 8225 | 3263 |
投資CF | -5996 | -3116 | -1676 | -313 | -345 | -789 |
財務CF | 1862 | 749 | 1810 | 273 | -2147 | 1162 |
フリーCF | 2314 | 923 | 2968 | -2118 | 7880 | 2474 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
ライトオン過去記事
- 2013年12月24日 ライトオン 2013年8-11月決算 売上高7.4%減 純利益38.4%減
- 2013年09月30日 ライトオン 2013年8月期 売上高2.2%減 純利益10.8%減
- 2013年06月24日 ライトオン 2012年8月-2013年5月決算 売上高3.6%減 純利益13.4%増
- 2013年04月01日 ライトオン 2013年8月期予想修正 純利益21億円→17億5000万円