中央発條
スポンサーリンク
- 設立
- 1948年12月25日
- 上場
- 1961年10月
- 証券コード
- 5992
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 81071 | 72854 | 76416 | 76693 | 82050 |
売上原価 | 62802 | 65897 | 67201 | 72364 | |
売上総利益 | 10052 | 10518 | 9492 | 9686 | |
販管費 | 7907 | 8431 | 8289 | 8481 | |
営業利益 | -2461 | 2144 | 2087 | 1202 | 1204 |
経常利益 | -2373 | 2364 | 2044 | 1584 | 2504 |
純利益 | -3993 | 2707 | 1763 | 717 | 1288 |
EPS | -63.58 | 43.14 | 28.1 | 11.43 | 20.55 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 13.8% | 13.8% | 12.4% | 11.8% |
販管費率 | - | 10.9% | 11.0% | 10.8% | 10.3% |
営業利益率 | - | 2.9% | 2.7% | 1.6% | 1.5% |
経常利益率 | - | 3.2% | 2.7% | 2.1% | 3.1% |
純利益率 | - | 3.7% | 2.3% | 0.9% | 1.6% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 35477 | 34973 | 40037 | 37266 | |
固定資産 | 38687 | 36929 | 37746 | 44548 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 18397 | 17152 | 23247 | 25353 | |
固定負債 | 11469 | 10137 | 9163 | 7400 | ||
純資産 | 39992 | 44298 | 44613 | 45372 | 49060 | |
総資産 | 65586 | 74165 | 71903 | 77783 | 81814 | |
BPS | 599.13 | 665.08 | 669.44 | 680.36 | 734.01 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 1369 | 7653 | 6055 | 4009 | 3196 |
投資CF | -2460 | -996 | -3283 | -3607 | -5445 |
財務CF | 1909 | -982 | -929 | -479 | -88 |
フリーCF | -1091 | 6657 | 2771 | 402 | -2248 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
中央発條過去記事
- 2014年01月31日 中央発條 2014年3月期予想修正 純利益11億円→8億円
- 2013年10月30日 中央発條 2013年4-9月決算 売上高0.1%増 純利益838.2%増
- 2013年07月30日 中央発條 2013年4-6月決算 売上高1.5%増 純利益488.3%増
- 2013年04月25日 中央発條 2013年3月期 売上高7.0%増 純利益79.6%増