住友不動産
スポンサーリンク
- 設立
- 1949年12月1日
- 上場
- 1970年10月
- 証券コード
- 8830
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業収益 | 695239 | 719635 | 744756 | 688662 | 736652 |
売上原価 | 534269 | 551364 | 490436 | 529913 | |
売上総利益 | 185366 | 193392 | 198225 | 206739 | |
販管費 | 51386 | 54929 | 50760 | 55394 | |
営業利益 | 146366 | 133979 | 138462 | 147465 | 151345 |
経常利益 | 113581 | 100464 | 106295 | 107912 | 114916 |
純利益 | 46205 | 52662 | 50908 | 53236 | 59825 |
EPS | 97.39 | 111.04 | 107.35 | 112.28 | 126.18 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 25.8% | 26.0% | 28.8% | 28.1% |
販管費率 | - | 7.1% | 7.4% | 7.4% | 7.5% |
営業利益率 | 21.1% | 18.6% | 18.6% | 21.4% | 20.5% |
経常利益率 | 16.3% | 14.0% | 14.3% | 15.7% | 15.6% |
純利益率 | 6.6% | 7.3% | 6.8% | 7.7% | 8.1% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 802692 | 805957 | 801141 | 965785 | |
固定資産 | 2365405 | 2428245 | 3058556 | 3139714 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 945225 | 890340 | 880808 | 930385 | |
固定負債 | 1715472 | 1798533 | 2396223 | 2526250 | ||
純資産 | 454425 | 507400 | 545328 | 582666 | 648865 | |
総資産 | 3006411 | 3168097 | 3234202 | 3859698 | 4105500 | |
BPS | 920.74 | 1030.93 | 1109.78 | 1168.11 | 1322.52 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | -52673 | 93801 | 14441 | 101402 | 33594 |
投資CF | -110146 | -167592 | -75512 | -72100 | -52531 |
財務CF | 173431 | 98437 | 31835 | -30065 | 102757 |
フリーCF | -162819 | -73791 | -61071 | 29302 | -18937 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
住友不動産過去記事
- 2013年11月06日 住友不動産 2013年4-9月決算 営業収益24.6%増 純利益58.8%増
- 2013年08月08日 住友不動産 2013年4-6月決算 営業収益39.6%増 純利益95.3%増
- 2013年05月14日 住友不動産 2013年3月期 営業収益7.0%増 純利益12.4%増