東京産業
スポンサーリンク
- 設立
- 1942年4月16日
- 上場
- 1961年10月
- 証券コード
- 8070
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 182132 | 152146 | 156025 | 296192 | 227328 |
売上原価 | 146775 | 150860 | 289734 | 222669 | |
売上総利益 | 5370 | 5165 | 6458 | 5806 | |
販管費 | 4947 | 4454 | 4757 | 4684 | |
営業利益 | 1296 | 505 | 736 | 1713 | 1088 |
経常利益 | 1496 | 642 | 888 | 1906 | 1367 |
純利益 | 720 | 289 | 369 | 792 | 754 |
EPS | 26.81 | 10.78 | 13.75 | 29.49 | 28.1 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 3.5% | 3.3% | 2.2% | 2.6% |
販管費率 | - | 3.3% | 2.9% | 1.6% | 2.1% |
営業利益率 | 0.7% | 0.3% | 0.5% | 0.6% | 0.5% |
経常利益率 | 0.8% | 0.4% | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
純利益率 | 0.4% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 26669 | 24559 | 47822 | 60618 | |
固定資産 | 7581 | 7685 | 7914 | 8589 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 17265 | 15286 | 38453 | 51224 | |
固定負債 | 651 | 671 | 500 | 551 | ||
純資産 | 15974 | 16334 | 16287 | 16783 | 17433 | |
総資産 | 35084 | 34251 | 32245 | 55737 | 69208 | |
BPS | 592.08 | 605.83 | 604.05 | 624.83 | 649.12 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 3222 | -2030 | 3158 | 1188 | 1569 |
投資CF | -59 | 798 | -633 | -1157 | -15 |
財務CF | -286 | -284 | -254 | -286 | -284 |
フリーCF | 3163 | -1232 | 2525 | 31 | 1554 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
東京産業過去記事
- 2014年03月24日 シンプレクス・アセット・マネジメント 東京産業株保有割合5.22%に
- 2014年01月31日 東京産業 2013年4-12月決算 売上高17.9%増 純利益38.1%増
- 2013年10月31日 東京産業 2013年4-9月決算 売上高69.7%増 純利益38.4%増
- 2013年10月25日 東京産業 第2四半期予想修正 純利益4億5000万円→6億1000万円
- 2013年07月29日 東京産業 2013年4-6月決算 売上高89.4%増 純利益34.7%増