インフォメーション・ディベロプメント
スポンサーリンク
- 設立
- 1969年10月20日
- 上場
- 1998年11月11日
- 証券コード
- 4709
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 18458 | 17263 | 16450 | 16137 | 16446 |
売上原価 | 13943 | 13209 | 13207 | 13650 | |
売上総利益 | 3319 | 3241 | 2929 | 2795 | |
販管費 | 2468 | 2402 | 2299 | 2367 | |
営業利益 | 1057 | 850 | 839 | 629 | 427 |
経常利益 | 1109 | 864 | 892 | 659 | 448 |
純利益 | 563 | 155 | 447 | 365 | -490 |
EPS | 75.87 | 20.88 | 60.21 | 49.15 | -67.56 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 19.2% | 19.7% | 18.2% | 17.0% |
販管費率 | - | 14.3% | 14.6% | 14.3% | 14.4% |
営業利益率 | 5.7% | 4.9% | 5.1% | 3.9% | 2.6% |
経常利益率 | 6.0% | 5.0% | 5.4% | 4.1% | 2.7% |
純利益率 | 3.1% | 0.9% | 2.7% | 2.3% | - |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 4919 | 5206 | 5740 | 6412 | |
固定資産 | 4564 | 4072 | 4105 | 3389 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 2406 | 2419 | 2540 | 3227 | |
固定負債 | 1182 | 671 | 916 | 931 | ||
純資産 | 5895 | 5893 | 6187 | 6388 | 5642 | |
総資産 | 10055 | 9483 | 9279 | 9845 | 9801 | |
BPS | 768.16 | 770.53 | 807.69 | 839.95 | 776.66 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 913 | 488 | 238 | 666 | 772 |
投資CF | -442 | -255 | 22 | -324 | 67 |
財務CF | -122 | -354 | -17 | 217 | -455 |
フリーCF | 471 | 232 | 260 | 342 | 839 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
インフォメーション・ディベロプメント過去記事
- 2014年03月11日 インフォメーションディベロプメント 2014年3月期予想上方修正 純利益3億3000万円→4億1000万円
- 2014年01月31日 インフォメーションディベロプメント 2013年4-12月決算 売上高8.2%増 純利益81.2%増
- 2013年10月31日 インフォメーションディベロプメント 2013年4-9月決算 売上高7.8%増 純利益200.8%増
- 2013年07月31日 インフォメーションディベロプメント 第2四半期予想修正 純利益9000万円→1億5000万円
- 2013年04月30日 インフォメーションディベロプメント 2013年3月期 売上高1.9%増 最終赤字4億9000万円