ギャバン
スポンサーリンク
- 設立
- 1954年3月11日
- 上場
- 2000年2月9日
- 証券コード
- 2817
業績推移
09/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | 13/2 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 7510 | 7408 | 7701 | 7532 | 8000 |
売上原価 | 5415 | 5619 | 5483 | 5953 | |
売上総利益 | 1993 | 2082 | 2049 | 2047 | |
販管費 | 1869 | 1970 | 1890 | 1853 | |
営業利益 | -507 | 123 | 111 | 158 | 193 |
経常利益 | -442 | 166 | 174 | 203 | 259 |
純利益 | -910 | 150 | 192 | 128 | 181 |
EPS | -82.66 | 13.63 | 17.46 | 11.69 | 16.46 |
利益率推移
09/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | 13/2 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 26.9% | 27.0% | 27.2% | 25.6% |
販管費率 | - | 25.2% | 25.6% | 25.1% | 23.2% |
営業利益率 | - | 1.7% | 1.4% | 2.1% | 2.4% |
経常利益率 | - | 2.3% | 2.3% | 2.7% | 3.2% |
純利益率 | - | 2.0% | 2.5% | 1.7% | 2.3% |
財政推移
09/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | 13/2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 4312 | 4595 | 4768 | 5316 | |
固定資産 | 5605 | 5279 | 5014 | 4765 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 852 | 739 | 695 | 704 | |
固定負債 | 71 | 74 | 76 | 93 | ||
純資産 | 8854 | 8993 | 9060 | 9010 | 9284 | |
総資産 | 9712 | 9918 | 9874 | 9782 | 10082 | |
BPS | 803.91 | 816.62 | 822.81 | 818.35 | 843.25 |
キャッシュフロー推移
09/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | 13/2 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | -192 | 602 | 538 | 468 | 488 |
投資CF | 189 | -52 | -498 | -293 | -77 |
財務CF | -67 | -66 | -77 | -88 | -88 |
フリーCF | -3 | 549 | 39 | 174 | 411 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
ギャバン過去記事
- 2013年10月08日 ギャバン 2013年3-8月決算 売上高1.5%増 純利益90.9%減
- 2013年07月10日 ギャバン 2013年3-5月決算 売上高2.7%増 純利益2.7%増
- 2013年04月10日 ギャバン 2013年2月期 売上高6.2%増 純利益40.8%増