ディーバ
スポンサーリンク
- 設立
- 1997年5月26日
- 上場
- 2007年2月8日
- 証券コード
- 3836
業績推移
08/6 | 09/6 | 10/6 | 11/6 | 12/6 | 13/6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
売上高 | 3068 | 3411 | 3097 | 3137 | 4101 | 6732 |
売上原価 | 1124 | 1548 | 1630 | 1622 | 2164 | 4061 |
売上総利益 | 1944 | 1863 | 1466 | 1514 | 1936 | 2670 |
販管費 | 1575 | 1544 | 1414 | 1376 | 1526 | 2022 |
営業利益 | 369 | 319 | 52 | 138 | 410 | 647 |
経常利益 | 364 | 308 | 37 | 121 | 384 | 629 |
純利益 | 205 | 184 | 0 | 25 | 191 | 362 |
EPS | 18676.9 | 16440.7 | 61.87 | 10.88 | 81.4 | 154.58 |
利益率推移
08/6 | 09/6 | 10/6 | 11/6 | 12/6 | 13/6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
粗利率 | 63.4% | 54.6% | 47.4% | 48.3% | 47.2% | 39.7% |
販管費率 | 51.3% | 45.3% | 45.7% | 43.9% | 37.2% | 30.0% |
営業利益率 | 12.0% | 9.4% | 1.7% | 4.4% | 10.0% | 9.6% |
経常利益率 | 11.9% | 9.0% | 1.2% | 3.9% | 9.4% | 9.3% |
純利益率 | 6.7% | 5.4% | - | 0.8% | 4.7% | 5.4% |
財政推移
08/6 | 09/6 | 10/6 | 11/6 | 12/6 | 13/6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||
資産 | 流動資産 | 2145 | 1954 | 1995 | 2275 | 3063 | 3801 |
固定資産 | 433 | 492 | 487 | 555 | 434 | 981 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 1152 | 906 | 1021 | 1120 | 1750 | 2317 |
固定負債 | 266 | 204 | 138 | 363 | 219 | 589 | |
純資産 | 1159 | 1335 | 1324 | 1352 | 1532 | 1879 | |
総資産 | 2579 | 2447 | 2483 | 2836 | 3502 | 4785 | |
BPS | 105088 | 117830 | 113830 | 576.38 | 652.84 | 800.74 |
- 最終更新日
- 2013年9月24日
スポンサーリンク
ディーバ過去記事
- 2013年08月09日 ディーバ 2013年6月期 売上高64.1%増 純利益89.9%増
- 2013年07月16日 ディーバ 2013年6月期予想修正 純利益2億3000万円→3億3000万円
- 2013年05月07日 ディーバ 2013年6月期予想修正 純利益2億円→2億3000万円