ブックオフコーポレーション
スポンサーリンク
- 設立
- 1991年8月1日
- 上場
- 2004年3月16日
- 証券コード
- 3313
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 60493 | 71091 | 73345 | 75716 | 76670 |
売上原価 | 31010 | 31902 | 32415 | 31956 | |
売上総利益 | 40081 | 41442 | 43301 | 44714 | |
販管費 | 37269 | 38694 | 39868 | 42799 | |
営業利益 | 2434 | 2811 | 2748 | 3432 | 1914 |
経常利益 | 2672 | 3137 | 3157 | 3803 | 2366 |
純利益 | 1024 | 1378 | 568 | 1867 | 1058 |
EPS | 57.52 | 76.96 | 31.57 | 102.41 | 57.3 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 56.4% | 56.5% | 57.2% | 58.3% |
販管費率 | - | 52.4% | 52.8% | 52.7% | 55.8% |
営業利益率 | 4.0% | 4.0% | 3.7% | 4.5% | 2.5% |
経常利益率 | 4.4% | 4.4% | 4.3% | 5.0% | 3.1% |
純利益率 | 1.7% | 1.9% | 0.8% | 2.5% | 1.4% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 17374 | 19333 | 18766 | 19351 | |
固定資産 | 19175 | 19773 | 19217 | 20103 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 14738 | 16631 | 14212 | 14037 | |
固定負債 | 9096 | 9738 | 9384 | 10167 | ||
純資産 | 11813 | 12714 | 12738 | 14386 | 15249 | |
総資産 | 34697 | 36549 | 39107 | 37983 | 39455 | |
BPS | 651.82 | 708.88 | 703.19 | 784.19 | 820.64 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 1838 | 4262 | 3544 | 4983 | 1863 |
投資CF | -2657 | -1905 | -2070 | -1304 | -2190 |
財務CF | 658 | -1955 | 264 | -4336 | -905 |
フリーCF | -819 | 2356 | 1473 | 3678 | -327 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
ブックオフコーポレーション過去記事
- 2014年01月31日 ブックオフ 2013年4-12月決算 売上高3.7%増 純利益42.3%減
- 2013年10月31日 ブックオフ 2013年4-9月決算 売上高4.8%増 最終赤字1億1700万円
- 2013年10月25日 ブックオフ 2014年3月期予想修正 純利益10億円→5億円
- 2013年07月31日 ブックオフ 2013年4-6月決算 売上高5.8%増 純利益90.3%減
- 2013年05月08日 ブックオフ 2013年3月期 売上高1.3%増 純利益43.3%減