ホーブ
スポンサーリンク
- 設立
- 1987年6月22日
- 上場
- 2005年8月1日
- 証券コード
- 1382
業績推移
08/6 | 09/6 | 10/6 | 11/6 | 12/6 | 13/6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
売上高 | 4643 | 3680 | 3860 | 3805 | 3581 | 4013 |
売上原価 | 2962 | 2986 | 2809 | 3252 | ||
売上総利益 | 898 | 818 | 772 | 760 | ||
販管費 | 827 | 804 | 791 | 775 | ||
営業利益 | 156 | -57 | 70 | 14 | -18 | -15 |
経常利益 | 161 | -48 | 74 | 23 | -12 | -7 |
純利益 | 90 | -85 | 45 | 9 | -10 | -57 |
EPS | 11905.5 | -11192.4 | 6014.61 | 1213.46 | -1415.49 | -7565.44 |
利益率推移
08/6 | 09/6 | 10/6 | 11/6 | 12/6 | 13/6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | - | 23.3% | 21.5% | 21.6% | 18.9% |
販管費率 | - | - | 21.4% | 21.1% | 22.1% | 19.3% |
営業利益率 | 3.4% | - | 1.8% | 0.4% | - | - |
経常利益率 | 3.5% | - | 1.9% | 0.6% | - | - |
純利益率 | 1.9% | - | 1.2% | 0.2% | - | - |
財政推移
08/6 | 09/6 | 10/6 | 11/6 | 12/6 | 13/6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||
資産 | 流動資産 | 833 | 767 | 730 | 858 | ||
固定資産 | 535 | 511 | 490 | 297 | |||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 227 | 184 | 183 | 192 | ||
固定負債 | 41 | 34 | 37 | 40 | |||
純資産 | 1239 | 1104 | 1100 | 1059 | 999 | 923 | |
総資産 | 1518 | 1345 | 1369 | 1278 | 1220 | 1156 | |
BPS | 162722 | 144903 | 144391 | 139104 | 131160 | 121146 |
キャッシュフロー推移
08/6 | 09/6 | 10/6 | 11/6 | 12/6 | 13/6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
営業CF | 88 | -25 | 169 | 37 | 9 | -60 |
投資CF | -227 | -39 | 12 | -23 | -6 | 126 |
財務CF | -49 | -9 | -62 | -62 | -61 | -21 |
フリーCF | -139 | -64 | 181 | 14 | 3 | 65 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
ホーブ過去記事
- 2014年02月05日 ホーブ 2014年6月期予想修正 純利益4300万円→5900万円
- 2013年11月01日 ホーブ 2013年7-9月決算 売上高10.2%増 最終黒字400万円
- 2013年08月09日 ホーブ 2013年6月期 売上高12.0%増 最終赤字5700万円
- 2013年08月08日 ホーブ 2013年6月期予想修正 最終損益1億2500万円の赤字→5700万円の赤字
- 2013年05月07日 ホーブ 2012年7月-2013年3月決算 売上高7.8%増 最終赤字3300万円