リゾートトラスト
スポンサーリンク
- 設立
- 1973年4月2日
- 上場
- 1997年9月11日
- 証券コード
- 4681
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 87254 | 103645 | 108976 | 99894 | 105311 |
売上原価 | 16892 | 28635 | 28247 | 19221 | 19994 |
売上総利益 | 70362 | 75009 | 80728 | 80672 | 85316 |
販管費 | 64954 | 63818 | 67556 | 70780 | 73261 |
営業利益 | 5407 | 11191 | 13172 | 9891 | 12054 |
経常利益 | 5444 | 10916 | 13341 | 9443 | 12976 |
純利益 | 507 | 4184 | 3300 | 5415 | 7127 |
EPS | 11.1 | 90.62 | 71.37 | 115.95 | 150.76 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | 80.6% | 72.4% | 74.1% | 80.8% | 81.0% |
販管費率 | 74.4% | 61.6% | 62.0% | 70.9% | 69.6% |
営業利益率 | 6.2% | 10.8% | 12.1% | 9.9% | 11.4% |
経常利益率 | 6.2% | 10.5% | 12.2% | 9.5% | 12.3% |
純利益率 | 0.6% | 4.0% | 3.0% | 5.4% | 6.8% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 118708 | 120546 | 100047 | 95914 | 114012 |
固定資産 | 124374 | 136027 | 137311 | 139237 | 139849 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 70902 | 65480 | 45652 | 37610 | 35186 |
固定負債 | 121382 | 130820 | 130326 | 132657 | 145529 | |
純資産 | 50798 | 60273 | 61379 | 64883 | 73145 | |
総資産 | 243083 | 256573 | 237359 | 235151 | 253861 | |
BPS | 1083.43 | 1152.74 | 1171.84 | 1256.39 | 1373.7 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 6114 | 21270 | 14126 | 19657 | 21338 |
投資CF | -4776 | -5341 | -5962 | -15546 | -15958 |
財務CF | -6506 | -1457 | -19131 | -3351 | 11447 |
フリーCF | 1338 | 15929 | 8164 | 4111 | 5380 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
リゾートトラスト過去記事
- 2014年02月13日 リゾートトラスト 2014年3月期予想修正 純利益84億円→85億円
- 2013年11月12日 リゾートトラスト 2013年4-9月決算 売上高9.7%増 純利益13.4%増
- 2013年10月15日 リゾートトラスト 2014年3月期予想修正 純利益76億円→84億円
- 2013年08月08日 リゾートトラスト 2013年4-6月決算 売上高9.1%増 純利益17.2%増
- 2013年05月13日 リゾートトラスト 2013年3月期 売上高5.4%増 純利益31.6%増