リブセンス
スポンサーリンク
- 設立
- 2006年2月8日
- 上場
- 2011年12月7日
- 証券コード
- 6054
業績推移
| 11/12 | 12/12 | |
|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||
| 売上高 | 1134 | 2264 |
| 売上原価 | 161 | 244 |
| 売上総利益 | 972 | 2019 |
| 販管費 | 453 | 888 |
| 営業利益 | 518 | 1130 |
| 経常利益 | 508 | 1113 |
| 純利益 | 273 | 597 |
| EPS | 90.37 | 86.64 |
利益率推移
| 11/12 | 12/12 | |
|---|---|---|
| 粗利率 | 85.7% | 89.2% |
| 販管費率 | 40.0% | 39.3% |
| 営業利益率 | 45.7% | 49.9% |
| 経常利益率 | 44.8% | 49.2% |
| 純利益率 | 24.1% | 26.4% |
財政推移
| 11/12 | 12/12 | ||
|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | |||
| 資産 | 流動資産 | 1229 | 2002 |
| 固定資産 | 94 | 216 | |
| 負債 及び 純資産 | 流動負債 | 270 | 558 |
| 固定負債 | 0 | 0 | |
| 純資産 | 1053 | 1659 | |
| 総資産 | 1323 | 2218 | |
| BPS | 305.41 | 239.35 | |
キャッシュフロー推移
| 11/12 | 12/12 | |
|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||
| 営業CF | 432 | 791 |
| 投資CF | -54 | -143 |
| 財務CF | 400 | -21 |
| フリーCF | 377 | 648 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
リブセンス過去記事
- 2014年02月14日 リブセンス 2013年12月期 売上高88.0%増 純利益64.6%増
- 2013年11月13日 リブセンス 2013年1-9月決算 売上高100.1%増 純利益77.4%増
- 2013年08月14日 リブセンス 2013年1-6月決算 売上高105.4%増 純利益68.4%増
- 2013年07月11日 リブセンス 2013年12月期予想修正 純利益8億3400万円→8億7200万円
- 2013年05月15日 リブセンス 2013年1-3月決算 売上高101.5%増 純利益92.5%増