住友不動産販売
スポンサーリンク
- 設立
- 1975年3月1日
- 上場
- 1998年6月19日
- 証券コード
- 8870
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業収益 | 50544 | 55942 | 58890 | 58091 | 57191 |
売上原価 | 41989 | 43759 | 41164 | 40858 | |
売上総利益 | 13953 | 15131 | 16927 | 16332 | |
販管費 | 4642 | 4306 | 4167 | 4340 | |
営業利益 | 6505 | 9310 | 10824 | 12760 | 11991 |
経常利益 | 6813 | 9322 | 10767 | 12715 | 11994 |
純利益 | 3570 | 5403 | 6197 | 7044 | 7331 |
EPS | 124.84 | 188.93 | 216.71 | 246.3 | 256.34 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 24.9% | 25.7% | 29.1% | 28.6% |
販管費率 | - | 8.3% | 7.3% | 7.2% | 7.6% |
営業利益率 | 12.9% | 16.6% | 18.4% | 22.0% | 21.0% |
経常利益率 | 13.5% | 16.7% | 18.3% | 21.9% | 21.0% |
純利益率 | 7.1% | 9.7% | 10.5% | 12.1% | 12.8% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 35098 | 36914 | 51240 | 46430 | |
固定資産 | 70178 | 68477 | 67748 | 70126 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 38226 | 36365 | 46250 | 37854 | |
固定負債 | 4324 | 4286 | 4457 | 4689 | ||
純資産 | 60211 | 62725 | 64740 | 68281 | 74013 | |
総資産 | 98963 | 105277 | 105391 | 118988 | 116557 | |
BPS | 2105.32 | 2193.22 | 2263.66 | 2387.47 | 2587.88 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | -23214 | 14769 | 6117 | 19928 | 4146 |
投資CF | 526 | -1008 | 467 | 260 | -896 |
財務CF | 5517 | -7425 | -2885 | -5192 | -7492 |
フリーCF | -22688 | 13761 | 6584 | 20188 | 3250 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
住友不動産販売過去記事
- 2013年11月05日 住友不動産販売 2013年4-9月決算 営業収益11.6%増 純利益30.7%増
- 2013年07月31日 住友不動産販売 2013年4-6月決算 営業収益17.1%増 純利益40.0%増
- 2013年05月13日 住友不動産販売 2013年3月期 営業収益1.6%減 純利益4.1%増