巴工業
スポンサーリンク
- 設立
- 1941年5月29日
- 上場
- 1996年5月30日
- 証券コード
- 6309
業績推移
08/10 | 09/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 | 13/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
売上高 | 47542 | 36304 | 38816 | 42375 | 41575 | 38176 |
売上原価 | 30479 | 33593 | 32855 | 30498 | ||
売上総利益 | 8337 | 8781 | 8720 | 7677 | ||
販管費 | 6164 | 6360 | 6272 | 6161 | ||
営業利益 | 2456 | 1585 | 2173 | 2421 | 2447 | 1516 |
経常利益 | 2613 | 1686 | 2179 | 2595 | 2605 | 1680 |
純利益 | 1365 | 993 | 1354 | 2915 | 1616 | 841 |
EPS | 136.8 | 99.53 | 135.77 | 292.17 | 161.98 | 84.29 |
利益率推移
08/10 | 09/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 | 13/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | - | 21.5% | 20.7% | 21.0% | 20.1% |
販管費率 | - | - | 15.9% | 15.0% | 15.1% | 16.1% |
営業利益率 | 5.2% | 4.4% | 5.6% | 5.7% | 5.9% | 4.0% |
経常利益率 | 5.5% | 4.6% | 5.6% | 6.1% | 6.3% | 4.4% |
純利益率 | 2.9% | 2.7% | 3.5% | 6.9% | 3.9% | 2.2% |
財政推移
08/10 | 09/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 | 13/10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||
資産 | 流動資産 | 25047 | 25791 | 26769 | 25568 | ||
固定資産 | 4732 | 6910 | 7052 | 7909 | |||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 10729 | 10326 | 10360 | 8799 | ||
固定負債 | 197 | 1046 | 927 | 1102 | |||
純資産 | 17465 | 17921 | 18852 | 21329 | 22534 | 23575 | |
総資産 | 29159 | 26412 | 29779 | 32702 | 33822 | 33477 | |
BPS | 1719.15 | 1767.97 | 1862.3 | 2113.56 | 2235.59 | 2340.34 |
キャッシュフロー推移
08/10 | 09/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 | 13/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
営業CF | 3965 | 3644 | 2182 | 1874 | 1005 | 498 |
投資CF | -644 | -88 | -51 | -239 | -612 | -755 |
財務CF | -3419 | -750 | -394 | -373 | -244 | -381 |
フリーCF | 3321 | 3556 | 2130 | 1634 | 393 | -257 |
- 最終更新日
- 2013年12月13日
スポンサーリンク
巴工業過去記事
- 2014年03月07日 巴工業 2014年10月期1Q増収増益 売上高7.2%増 純利益3.1倍増
- 2013年12月12日 巴工業 2013年10月期 売上高8.2%減 純利益48.0%減
- 2013年09月05日 巴工業 2012年11月-2013年7月決算 売上高9.0%減 純利益47.4%減
- 2013年06月04日 巴工業 2012年11月-2013年4月決算 売上高8.4%減 純利益37.7%減
- 2013年05月29日 巴工業 2013年10月期予想修正 純利益12億8000万円→10億1000万円