日住サービス
スポンサーリンク
- 設立
- 1976年1月30日
- 上場
- 1989年11月8日
- 証券コード
- 8854
業績推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 5455 | 5551 | 5486 | 6059 | 5972 |
売上原価 | 2076 | 2550 | 2394 | ||
売上総利益 | 3409 | 3508 | 3577 | ||
販管費 | 3247 | 3259 | 3256 | ||
営業利益 | -79 | 75 | 162 | 248 | 321 |
経常利益 | -133 | 55 | 170 | 226 | 306 |
純利益 | -168 | -340 | 133 | 167 | 266 |
EPS | -10.36 | -22.68 | 8.92 | 11.19 | 17.73 |
利益率推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | - | 62.2% | 57.9% | 59.9% |
販管費率 | - | - | 59.2% | 53.8% | 54.5% |
営業利益率 | - | 1.4% | 3.0% | 4.1% | 5.4% |
経常利益率 | - | 1.0% | 3.1% | 3.7% | 5.1% |
純利益率 | - | - | 2.4% | 2.8% | 4.5% |
財政推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 3015 | 2991 | 2918 | ||
固定資産 | 3852 | 4030 | 4621 | |||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 2349 | 2650 | 2640 | ||
固定負債 | 772 | 573 | 950 | |||
純資産 | 4195 | 3734 | 3748 | 3798 | 3955 | |
総資産 | 7375 | 6847 | 6869 | 7023 | 7546 | |
BPS | 275.61 | 244.54 | 245.07 | 248.27 | 258.5 |
キャッシュフロー推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | -87 | 248 | 189 | 305 | 398 |
投資CF | -57 | 462 | -288 | -340 | -668 |
財務CF | -1154 | -123 | -122 | -122 | 160 |
フリーCF | -144 | 710 | -99 | -35 | -269 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
日住サービス過去記事
- 2014年02月10日 日住サービス 2013年12月期 売上高7.9%増 純利益63.1%増
- 2013年12月09日 日住サービス 2013年12月期予想修正 純利益2億7800万円→4億2000万円
- 2013年11月11日 日住サービス 2013年1-9月決算 売上高4.7%増 純利益56.9%増
- 2013年08月08日 日住サービス 2013年1-6月決算 売上高13.4%増 純利益61.4%増
- 2013年08月01日 日住サービス 2013年12月期予想修正 純利益1億4900万円→2億7800万円
- 2013年05月13日 日住サービス 2013年1-3月決算 売上高1.4%増 純利益5.3%減