西川計測
スポンサーリンク
- 設立
- 1951年11月29日
- 上場
- 1996年6月5日
- 証券コード
- 7500
業績推移
08/6 | 09/6 | 10/6 | 11/6 | 12/6 | 13/6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
売上高 | 23987 | 23271 | 21957 | 21962 | 25013 | 26184 |
売上原価 | 18120 | 18029 | 20665 | 21870 | ||
売上総利益 | 3837 | 3932 | 4348 | 4314 | ||
販管費 | 3158 | 3220 | 3380 | 3354 | ||
営業利益 | 683 | 625 | 678 | 711 | 967 | 959 |
経常利益 | 707 | 644 | 697 | 723 | 983 | 983 |
純利益 | 325 | 351 | -91 | 333 | 490 | 523 |
EPS | 94.98 | 102.77 | -26.81 | 97.44 | 143.21 | 152.84 |
利益率推移
08/6 | 09/6 | 10/6 | 11/6 | 12/6 | 13/6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | - | 17.5% | 17.9% | 17.4% | 16.5% |
販管費率 | - | - | 14.4% | 14.7% | 13.5% | 12.8% |
営業利益率 | 2.8% | 2.7% | 3.1% | 3.2% | 3.9% | 3.7% |
経常利益率 | 2.9% | 2.8% | 3.2% | 3.3% | 3.9% | 3.8% |
純利益率 | 1.4% | 1.5% | - | 1.5% | 2.0% | 2.0% |
財政推移
08/6 | 09/6 | 10/6 | 11/6 | 12/6 | 13/6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||
資産 | 流動資産 | 10264 | 10428 | 12578 | 13396 | ||
固定資産 | 1980 | 2035 | 2155 | 2487 | |||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 7538 | 7409 | 9173 | 9596 | ||
固定負債 | 809 | 810 | 814 | 835 | |||
純資産 | 3722 | 3849 | 3896 | 4242 | 4746 | 5452 | |
総資産 | 12885 | 11975 | 12244 | 12463 | 14733 | 15883 | |
BPS | 1087.01 | 1124.19 | 1137.84 | 1239.18 | 1386.13 | 1592.42 |
キャッシュフロー推移
08/6 | 09/6 | 10/6 | 11/6 | 12/6 | 13/6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
営業CF | 71 | 694 | 193 | 535 | 439 | 2015 |
投資CF | -506 | -42 | 2 | -38 | -87 | -108 |
財務CF | -81 | -85 | -87 | -88 | -96 | -120 |
フリーCF | -435 | 652 | 196 | 497 | 351 | 1907 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
西川計測過去記事
- 2014年01月31日 西川計測 2013年7-12月決算 売上高7.1%減 純利益28.4%減
- 2013年10月31日 西川計測 2013年7-9月決算 売上高14.1%減 最終赤字3000万円
- 2013年08月09日 西川計測 2013年6月期 売上高4.7%増 純利益6.7%増
- 2013年04月30日 西川計測 2012年7月-2013年3月決算 売上高6.9%増 純利益8.5%増