長大
スポンサーリンク
- 設立
- 1968年11月22日
- 上場
- 1994年4月21日
- 証券コード
- 9624
業績推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
売上高 | 13503 | 10145 | 10711 | 8526 | 19602 | 22255 |
売上原価 | 7419 | 6496 | 14629 | 15675 | ||
売上総利益 | 3291 | 2030 | 4972 | 6579 | ||
販管費 | 2923 | 2953 | 4880 | 5217 | ||
営業利益 | 447 | -378 | 367 | -923 | 92 | 1362 |
経常利益 | 472 | -333 | 375 | -899 | 38 | 1392 |
純利益 | 88 | -724 | 297 | -744 | 332 | 819 |
EPS | 9.36 | -80.89 | 32.88 | -82.14 | 36.68 | 91.49 |
利益率推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | - | 30.7% | 23.8% | 25.4% | 29.6% |
販管費率 | - | - | 27.3% | 34.6% | 24.9% | 23.4% |
営業利益率 | 3.3% | - | 3.4% | - | 0.5% | 6.1% |
経常利益率 | 3.5% | - | 3.5% | - | 0.2% | 6.3% |
純利益率 | 0.7% | - | 2.8% | - | 1.7% | 3.7% |
財政推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||
資産 | 流動資産 | 5956 | 9471 | 11142 | 12374 | ||
固定資産 | 6527 | 7400 | 7102 | 7030 | |||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 1949 | 4841 | 5720 | 6153 | ||
固定負債 | 658 | 2845 | 3035 | 3034 | |||
純資産 | 10182 | 9293 | 9875 | 9184 | 9489 | 10217 | |
総資産 | 12883 | 12149 | 12484 | 16871 | 18245 | 19405 | |
BPS | 1082.39 | 1024.5 | 1052.87 | 972.44 | 1006.49 | 1139.05 |
キャッシュフロー推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
営業CF | -1100 | -354 | 423 | -1693 | 1416 | 1842 |
投資CF | -114 | 401 | -59 | 271 | -15 | -117 |
財務CF | -94 | -151 | -28 | 968 | 302 | -798 |
フリーCF | -1214 | 47 | 364 | -1422 | 1401 | 1725 |
- 最終更新日
- 2013年11月21日
スポンサーリンク
長大過去記事
- 2014年01月30日 長大 2013年10-12月決算 売上高15.7%増 最終赤字4億8100万円
- 2013年11月14日 長大 2013年9月期 売上高13.5%増 純利益146.7%増
- 2013年11月06日 長大 2013年9月期予想修正 純利益2億円→8億1900万円
- 2013年07月30日 長大 2012年10月-2013年6月決算 売上高3.9%増 純利益11.6%増
- 2013年04月30日 長大 2012年10月-2013年3月決算 売上高2.6%減 純利益7.6%増