鳥居薬品
スポンサーリンク
- 設立
- 1921年11月5日
- 上場
- 1963年6月25日
- 証券コード
- 4551
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 37349 | 42416 | 45335 | 48717 | 52294 |
売上原価 | 15984 | 18602 | 20539 | 22841 | |
売上総利益 | 26431 | 26732 | 28178 | 29452 | |
販管費 | 20306 | 24887 | 24024 | 26658 | |
営業利益 | 4899 | 6125 | 1844 | 4153 | 2794 |
経常利益 | 5257 | 6371 | 2015 | 4338 | 2952 |
純利益 | 3476 | 3642 | 937 | 2611 | 1849 |
EPS | 122.84 | 128.69 | 33.11 | 92.27 | 65.36 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 62.3% | 59.0% | 57.8% | 56.3% |
販管費率 | - | 47.9% | 54.9% | 49.3% | 51.0% |
営業利益率 | 13.1% | 14.4% | 4.1% | 8.5% | 5.3% |
経常利益率 | 14.1% | 15.0% | 4.4% | 8.9% | 5.6% |
純利益率 | 9.3% | 8.6% | 2.1% | 5.4% | 3.5% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 70524 | 68563 | 70352 | 71492 | |
固定資産 | 15112 | 16322 | 17382 | 19857 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 9770 | 9612 | 11231 | 13969 | |
固定負債 | 1225 | 1027 | 670 | 680 | ||
純資産 | 72034 | 74641 | 74246 | 75832 | 76700 | |
総資産 | 81433 | 85637 | 84885 | 87734 | 91350 | |
BPS | 2545.1 | 2637.3 | 2623.38 | 2679.48 | 2710.18 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 3260 | 4998 | -516 | 3040 | 151 |
投資CF | 228 | -10396 | -21302 | 3151 | 874 |
財務CF | -990 | -1182 | -1243 | -1154 | -1181 |
フリーCF | 3488 | -5398 | -21818 | 6191 | 1025 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
鳥居薬品過去記事
- 2014年01月30日 鳥居薬品 2013年4-12月決算 売上高7.4%増 純利益25.6%増
- 2013年10月31日 鳥居薬品 2014年3月期予想修正 純利益17億円→19億円
- 2013年07月29日 鳥居薬品 2013年4-6月決算 売上高5.3%増 純利益18.8%増
- 2013年04月25日 鳥居薬品 2013年3月期 売上高7.3%増 純利益29.2%減