CDS
スポンサーリンク
- 設立
- 1980年2月1日
- 上場
- 2007年12月18日
- 証券コード
- 2169
業績推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 6127 | 5507 | 6086 | 7429 | 8106 |
売上原価 | 4280 | 4090 | 4234 | 5004 | 5351 |
売上総利益 | 1846 | 1416 | 1852 | 2425 | 2755 |
販管費 | 1335 | 1378 | 1471 | 1431 | 1645 |
営業利益 | 510 | 38 | 381 | 993 | 1109 |
経常利益 | 502 | 141 | 424 | 993 | 1101 |
純利益 | 145 | -59 | 112 | 560 | 646 |
EPS | 4300.36 | -1832.7 | 3585.85 | 17756.2 | 101.26 |
利益率推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | 30.1% | 25.7% | 30.4% | 32.6% | 34.0% |
販管費率 | 21.8% | 25.0% | 24.2% | 19.3% | 20.3% |
営業利益率 | 8.3% | 0.7% | 6.3% | 13.4% | 13.7% |
経常利益率 | 8.2% | 2.6% | 7.0% | 13.4% | 13.6% |
純利益率 | 2.4% | - | 1.8% | 7.5% | 8.0% |
財政推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 2589 | 2153 | 3010 | 3557 | 3633 |
固定資産 | 1399 | 1001 | 836 | 1303 | 1255 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 1494 | 802 | 1419 | 1962 | 1574 |
固定負債 | 122 | 133 | 234 | 229 | 109 | |
純資産 | 2372 | 2218 | 2192 | 2669 | 3205 | |
総資産 | 3989 | 3154 | 3846 | 4860 | 4888 | |
BPS | 71493 | 67887.1 | 69777.4 | 83911 | 499.16 |
キャッシュフロー推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 226 | 306 | 533 | 504 | 916 |
投資CF | -151 | -5 | -74 | -640 | -128 |
財務CF | -146 | -391 | -175 | 97 | -383 |
フリーCF | 75 | 301 | 459 | -135 | 788 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
CDS過去記事
- 2014年02月14日 CDS 2013年12月期 売上高2.6%増 純利益31.4%減
- 2013年11月12日 CDS 2013年12月期予想修正 純利益5億1800万円→3億9200万円
- 2013年08月09日 CDS 2013年1-6月決算 売上高5.0%減 純利益81.0%減
- 2013年08月06日 CDS 第2四半期予想修正 純利益1億7000万円→7100万円
- 2013年05月13日 CDS 2013年1-3月決算 売上高12.1%減 最終赤字9800万円