KLab
スポンサーリンク
- 設立
- 2000年8月1日
- 上場
- 2011年9月27日
- 証券コード
- 3656
業績推移
06/8 | 07/8 | 08/8 | 09/8 | 10/8 | 11/8 | 12/8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||
売上高 | 2217 | 2098 | 2216 | 2365 | 2953 | 5664 | 15209 |
売上原価 | 1171 | 1785 | 3385 | 9380 | |||
売上総利益 | 1193 | 1167 | 2279 | 5829 | |||
販管費 | 1114 | 1017 | 1317 | 3019 | |||
営業利益 | 78 | 150 | 961 | 2810 | |||
経常利益 | -31 | 102 | 27 | 53 | 131 | 951 | 2819 |
純利益 | -240 | 63 | -60 | 93 | 209 | 549 | 1622 |
EPS | -15750.3 | 4084.59 | -3893.36 | 6021.79 | 13439.4 | 117.53 | 63.78 |
利益率推移
06/8 | 07/8 | 08/8 | 09/8 | 10/8 | 11/8 | 12/8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | - | - | 50.5% | 39.5% | 40.2% | 38.3% |
販管費率 | - | - | - | 47.1% | 34.4% | 23.3% | 19.8% |
営業利益率 | - | - | - | 3.3% | 5.1% | 17.0% | 18.5% |
経常利益率 | - | 4.9% | 1.2% | 2.3% | 4.4% | 16.8% | 18.5% |
純利益率 | - | 3.0% | - | 4.0% | 7.1% | 9.7% | 10.7% |
財政推移
06/8 | 07/8 | 08/8 | 09/8 | 10/8 | 11/8 | 12/8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||||
資産 | 流動資産 | 1183 | 1167 | 2113 | 4122 | |||
固定資産 | 164 | 339 | 405 | 1269 | ||||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 700 | 702 | 1084 | 2273 | |||
固定負債 | 102 | 50 | 129 | 141 | ||||
純資産 | 329 | 511 | 450 | 544 | 753 | 1305 | 2976 | |
総資産 | 1165 | 1236 | 1057 | 1347 | 1506 | 2519 | 5391 | |
BPS | 21561.3 | 32779.8 | 2886.46 | 34908.3 | 48347.6 | 278.83 | 119.36 |
キャッシュフロー推移
09/8 | 10/8 | 11/8 | 12/8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||
営業CF | 0 | 0 | 471 | 2260 | |||
投資CF | 0 | - | -84 | -1087 | |||
財務CF | 0 | 0 | -89 | -32 | |||
フリーCF | 0 | - | 386 | 1173 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
KLab過去記事
- 2014年02月14日 KLab 2013年12月期 売上高209億円 最終赤字25億6300万円
- 2013年10月11日 KLab 2013年12月期予想修正 最終損益9億円の赤字→3億2400万円の赤字
ソーシャルゲーム業界過去記事 / データページヘ
- 2014年02月19日 ガイアックス 2013年12月期 売上高2.9%増 最終赤字1億3700万円
- 2014年02月14日 KLab 2013年12月期 売上高209億円 最終赤字25億6300万円
- 2014年02月13日 enish 2013年12月期 売上高49.5%増 純利益74.9%増
- 2014年02月13日 ネクソン 2013年12月期 売上収益43.3%増 純利益7.6%増
- 2014年02月07日 モブキャスト 2013年12月期 売上高51億7900万円 最終赤字6億5700万円
- 2014年02月03日 ガンホー 2013年12月期 売上高531.5%増 純利益567.1%増
- 2014年01月30日 ドリコム 2013年4-12月決算 売上高17.1%減 最終赤字2億4500万円
- 2014年01月29日 コロプラ 2014年9月期予想修正 純利益67億円→100億円
- 2014年01月14日 ケイブ 2013年6-11月決算 売上高26.0%減 最終赤字1億8800万円
- 2013年12月12日 エイチーム 2013年8-10月決算 売上高27億500万円 最終黒字5600万円