NTT都市開発
スポンサーリンク
- 設立
- 1986年1月21日
- 上場
- 2004年11月4日
- 証券コード
- 8933
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業収益 | 144277 | 149224 | 145693 | 136842 | 163168 |
売上原価 | 115823 | 104442 | 96433 | 117163 | |
売上総利益 | 33401 | 41251 | 40409 | 46004 | |
販管費 | 17271 | 16926 | 15043 | 18603 | |
営業利益 | 25244 | 16129 | 24324 | 25365 | 27401 |
経常利益 | 19504 | 10215 | 18554 | 19229 | 22016 |
純利益 | 15989 | 6116 | 9307 | 15586 | 12073 |
EPS | 4858.34 | 1858.48 | 2827.98 | 4735.67 | 3668.47 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 22.4% | 28.3% | 29.5% | 28.2% |
販管費率 | - | 11.6% | 11.6% | 11.0% | 11.4% |
営業利益率 | 17.5% | 10.8% | 16.7% | 18.5% | 16.8% |
経常利益率 | 13.5% | 6.8% | 12.7% | 14.1% | 13.5% |
純利益率 | 11.1% | 4.1% | 6.4% | 11.4% | 7.4% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 125200 | 113762 | 129941 | 131843 | |
固定資産 | 791525 | 796729 | 798595 | 809207 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 84973 | 104822 | 88727 | 177439 | |
固定負債 | 646213 | 614886 | 636082 | 549775 | ||
純資産 | 183593 | 185537 | 190783 | 203727 | 213835 | |
総資産 | 936650 | 916725 | 910492 | 928537 | 941050 | |
BPS | 45014 | 45646.7 | 47257.8 | 50441.3 | 53543.1 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | -12091 | 35168 | 40417 | 3704 | 48089 |
投資CF | -57397 | 6695 | -28257 | -23033 | -39885 |
財務CF | 63079 | -30028 | -14641 | 12650 | -6660 |
フリーCF | -69488 | 41863 | 12160 | -19329 | 8204 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
NTT都市開発過去記事
- 2013年11月06日 NTT都市開発 2013年4-9月決算 営業収益3.8%増 純利益7.2%減
- 2013年08月02日 NTT都市開発 2013年4-6月決算 営業収益2.7%減 純利益5.4%減
- 2013年05月09日 NTT都市開発 2013年3月期 営業収益19.2%増 純利益22.5%減