バンダイナムコホールディングス
スポンサーリンク
- 設立
- 2005年9月29日
- 上場
- 2005年9月29日
- 証券コード
- 7832
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 426399 | 378547 | 394178 | 454210 | 487241 |
売上原価 | 249793 | 254763 | 286708 | 304162 | |
売上総利益 | 128753 | 139414 | 167502 | 183078 | |
販管費 | 126869 | 123076 | 132896 | 134435 | |
営業利益 | 22348 | 1883 | 16338 | 34606 | 48642 |
経常利益 | 24513 | 1907 | 16399 | 34960 | 49972 |
純利益 | 11830 | -29928 | 1848 | 19303 | 32383 |
EPS | 47.95 | -123.98 | 7.71 | 85.62 | 147.4 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 34.0% | 35.4% | 36.9% | 37.6% |
販管費率 | - | 33.5% | 31.2% | 29.3% | 27.6% |
営業利益率 | 5.2% | 0.5% | 4.1% | 7.6% | 10.0% |
経常利益率 | 5.7% | 0.5% | 4.2% | 7.7% | 10.3% |
純利益率 | 2.8% | - | 0.5% | 4.2% | 6.6% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 217762 | 210934 | 240920 | 264804 | |
固定資産 | 108172 | 97334 | 101251 | 109399 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 86604 | 86105 | 107946 | 108391 | |
固定負債 | 10319 | 8470 | 21099 | 17042 | ||
純資産 | 260579 | 229012 | 213693 | 213125 | 248769 | |
総資産 | 363444 | 325935 | 308269 | 342171 | 374203 | |
BPS | 1067.71 | 938.74 | 896.83 | 962.45 | 1124.45 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 19301 | 10581 | 22561 | 39112 | 36411 |
投資CF | -10327 | -9863 | -7372 | -15263 | -14861 |
財務CF | -16529 | -15276 | -18825 | -5932 | -12500 |
フリーCF | 8974 | 718 | 15189 | 23849 | 21550 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
バンダイナムコホールディングス過去記事
- 2014年02月26日 バンダイナムコ 2014年3月期末配当予想増額 12円→23円
- 2014年02月05日 バンダイナムコ 2014年3月期予想修正 純利益290億円→255億円
- 2013年11月06日 バンダイナムコ 2014年3月期予想修正 純利益260億円→290億円
- 2013年08月02日 バンダイナムコ 2014年3月期予想修正
- 2013年05月09日 バンダイナムコ 2013年3月期 売上高7.3%増 純利益67.8%増