ファースト住建
スポンサーリンク
- 設立
- 1999年7月6日
- 上場
- 2003年9月24日
- 証券コード
- 8917
業績推移
08/10 | 09/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 | 13/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
売上高 | 35094 | 34993 | 36826 | 39507 | 44644 | 48642 |
売上原価 | 30321 | 32564 | 37095 | 40109 | ||
売上総利益 | 6505 | 6942 | 7549 | 8532 | ||
販管費 | 2494 | 2653 | 2974 | 3410 | ||
営業利益 | 818 | 1654 | 4010 | 4289 | 4574 | 5121 |
経常利益 | 721 | 1582 | 3922 | 4225 | 4453 | 5010 |
純利益 | 54 | 1067 | 2301 | 2485 | 2629 | 3050 |
EPS | 3.23 | 63.19 | 136.19 | 147.05 | 157.26 | 220.61 |
利益率推移
08/10 | 09/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 | 13/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | - | 17.7% | 17.6% | 16.9% | 17.5% |
販管費率 | - | - | 6.8% | 6.7% | 6.7% | 7.0% |
営業利益率 | 2.3% | 4.7% | 10.9% | 10.9% | 10.2% | 10.5% |
経常利益率 | 2.1% | 4.5% | 10.7% | 10.7% | 10.0% | 10.3% |
純利益率 | 0.2% | 3.0% | 6.2% | 6.3% | 5.9% | 6.3% |
財政推移
08/10 | 09/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 | 13/10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||
資産 | 流動資産 | 27494 | 30385 | 31878 | 32721 | ||
固定資産 | 931 | 1521 | 1843 | 3263 | |||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 11908 | 13098 | 15766 | 15060 | ||
固定負債 | 220 | 382 | 113 | 476 | |||
純資産 | 13286 | 14202 | 16297 | 18425 | 17842 | 20448 | |
総資産 | 24193 | 23194 | 28425 | 31906 | 33721 | 35985 | |
BPS | 786.23 | 840.41 | 963.6 | 1088.66 | 1290.91 | 1474.77 |
キャッシュフロー推移
08/10 | 09/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 | 13/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
営業CF | 3004 | 7463 | 2927 | -1111 | 191 | 3219 |
投資CF | -1804 | -1210 | -14 | 325 | -305 | -1351 |
財務CF | -3356 | -2216 | 769 | 924 | -1646 | -735 |
フリーCF | 1200 | 6253 | 2912 | -786 | -114 | 1868 |
- 最終更新日
- 2013年12月13日
スポンサーリンク
ファースト住建過去記事
- 2014年03月07日 ファースト住建 2014年10月期1Q増収増益 売上高2.6%増 純利益2.6%増
- 2013年12月13日 ファースト住建 2013年10月期 売上高9.0%増 純利益16.0%増
- 2013年09月03日 ファースト住建 2012年11月-2013年7月決算 売上高15.2%増 純利益26.0%増
- 2013年06月03日 ファースト住建 2012年11月-2013年4月決算 売上高6.8%増 純利益5.9%増