土屋ホールディングス
スポンサーリンク
- 設立
- 1976年9月21日
- 上場
- 1993年5月28日
- 証券コード
- 1840
業績推移
08/10 | 09/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 | 13/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
売上高 | 28737 | 24156 | 23396 | 22817 | 25734 | 27152 |
売上原価 | 16430 | 16144 | 18228 | 19212 | ||
売上総利益 | 6965 | 6673 | 7505 | 7940 | ||
販管費 | 6498 | 6568 | 6826 | 7186 | ||
営業利益 | -868 | 148 | 467 | 104 | 679 | 754 |
経常利益 | -910 | 116 | 483 | 152 | 734 | 809 |
純利益 | -2678 | 11 | 267 | 33 | 485 | 493 |
EPS | -116.06 | 0.45 | 10.47 | 1.32 | 19.01 | 19.35 |
利益率推移
08/10 | 09/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 | 13/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | - | 29.8% | 29.2% | 29.2% | 29.2% |
販管費率 | - | - | 27.8% | 28.8% | 26.5% | 26.5% |
営業利益率 | - | 0.6% | 2.0% | 0.5% | 2.6% | 2.8% |
経常利益率 | - | 0.5% | 2.1% | 0.7% | 2.9% | 3.0% |
純利益率 | - | 0.0% | 1.1% | 0.1% | 1.9% | 1.8% |
財政推移
08/10 | 09/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 | 13/10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||
資産 | 流動資産 | 8067 | 8069 | 9210 | 10432 | ||
固定資産 | 11024 | 10773 | 10654 | 11748 | |||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 5453 | 5217 | 5758 | 6957 | ||
固定負債 | 1619 | 1694 | 1797 | 2192 | |||
純資産 | 11854 | 11762 | 12018 | 11930 | 12309 | 13030 | |
総資産 | 21076 | 18749 | 19091 | 18843 | 19865 | 22180 | |
BPS | 464.51 | 460.94 | 470.95 | 467.52 | 482.38 | 510.61 |
キャッシュフロー推移
08/10 | 09/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 | 13/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
営業CF | 117 | 467 | 1373 | -196 | 2005 | 1447 |
投資CF | 463 | 83 | -1 | -146 | -417 | -1270 |
財務CF | 489 | -450 | -500 | -59 | -43 | 89 |
フリーCF | 580 | 550 | 1372 | -343 | 1588 | 176 |
- 最終更新日
- 2013年12月9日
スポンサーリンク
土屋ホールディングス過去記事
- 2014年02月28日 土屋ホールディングス 2014年10月期第1四半期決算 売上高42%増
- 2013年12月05日 土屋ホールディングス 2013年10月期 売上高5.5%増 純利益1.8%増
- 2013年12月02日 土屋ホールディングス 2013年10月期予想修正 純利益3億3500万円→4億9300万円
- 2013年08月30日 土屋ホールディングス 2012年11月-2013年7月決算 売上高0.2%増 最終赤字4億8200万円
- 2013年05月31日 土屋ホールディングス 2012年11月-2013年4月決算 売上高0.1%増 最終赤字6億2100万円