スポーツクラブ業界総資産ランキング
- 売上高ランキング
- 営業利益ランキング
- 経常利益ランキング
- 純利益ランキング
- 総資産ランキング
- 純資産ランキング
- 粗利率ランキング
- 販管費率ランキング
- 営業利益率ランキング
- 経常利益率ランキング
- 純利益率ランキング
- 自己資本比率ランキング
- ROAランキング
- ROEランキング
スポンサーリンク
- 最終更新日
- 2013年10月15日
スポーツクラブ業界の総資産ランキングです。
| 社名 | 総資産 | 決算期 | |
|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | |||
| 1位 | コナミ | 322948 | (2013年3月期) |
| 2位 | ラウンドワン | 206217 | (2013年3月期) |
| 3位 | セントラルスポーツ | 40213 | (2013年3月期) |
| 4位 | 東祥 | 28874 | (2013年3月期) |
| 5位 | ルネサンス | 27042 | (2013年3月期) |
| 6位 | コシダカ | 20648 | (2013年8月期) |
| 7位 | メガロス | 17916 | (2013年3月期) |
| 8位 | JSS | 4895 | (2013年3月期) |
| 9位 | ジェイホールディングス | 335 | (2012年12月期) |
スポンサーリンク