回転すし業界
スポンサーリンク
- 最終更新日
- 2013年12月13日
売上高ランキング
社名 | 売上高 | 決算期 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
1位 | カッパクリエイト | 94142 | (2013年2月期) |
2位 | くらコーポ | 88144 | (2013年10月期) |
3位 | アトム | 40601 | (2013年3月期) |
4位 | 元気寿司 | 24598 | (2013年3月期) |
5位 | Gテイスト | 15503 | (2013年3月期) |
営業利益ランキング
社名 | 営業利益 | 決算期 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
1位 | くらコーポ | 3995 | (2013年10月期) |
2位 | アトム | 2465 | (2013年3月期) |
3位 | Gテイスト | 774 | (2013年3月期) |
4位 | カッパクリエイト | 741 | (2013年2月期) |
5位 | 元気寿司 | 698 | (2013年3月期) |
経常利益ランキング
社名 | 経常利益 | 決算期 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
1位 | くらコーポ | 4452 | (2013年10月期) |
2位 | アトム | 2529 | (2013年3月期) |
3位 | 元気寿司 | 744 | (2013年3月期) |
4位 | カッパクリエイト | 731 | (2013年2月期) |
5位 | Gテイスト | 730 | (2013年3月期) |
純利益ランキング
社名 | 純利益 | 決算期 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
1位 | くらコーポ | 2502 | (2013年10月期) |
2位 | アトム | 921 | (2013年3月期) |
3位 | 元気寿司 | 426 | (2013年3月期) |
4位 | Gテイスト | 127 | (2013年3月期) |
5位 | カッパクリエイト | -2216 | (2013年2月期) |
総資産ランキング
社名 | 総資産 | 決算期 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
1位 | カッパクリエイト | 57162 | (2013年2月期) |
2位 | くらコーポ | 36479 | (2013年10月期) |
3位 | アトム | 29150 | (2013年3月期) |
4位 | 元気寿司 | 12148 | (2013年3月期) |
5位 | Gテイスト | 10024 | (2013年3月期) |
純資産ランキング
社名 | 純資産 | 決算期 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
1位 | カッパクリエイト | 21860 | (2013年2月期) |
2位 | くらコーポ | 21820 | (2013年10月期) |
3位 | アトム | 11716 | (2013年3月期) |
4位 | Gテイスト | 4869 | (2013年3月期) |
5位 | 元気寿司 | 3567 | (2013年3月期) |
スポンサーリンク