菓子業界総資産ランキング
- 売上高ランキング
- 営業利益ランキング
- 経常利益ランキング
- 純利益ランキング
- 総資産ランキング
- 純資産ランキング
- 粗利率ランキング
- 販管費率ランキング
- 営業利益率ランキング
- 経常利益率ランキング
- 純利益率ランキング
- 自己資本比率ランキング
- ROAランキング
- ROEランキング
スポンサーリンク
- 最終更新日
- 2013年12月13日
菓子業界の総資産ランキングです。
社名 | 総資産 | 決算期 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
1位 | 明治ホールディングス | 785514 | (2013年3月期) |
2位 | 江崎グリコ | 219363 | (2013年3月期) |
3位 | 森永製菓 | 141154 | (2013年3月期) |
4位 | カルビー | 124793 | (2013年3月期) |
5位 | 岩塚製菓 | 103576 | (2013年3月期) |
6位 | ブルボン | 65134 | (2013年3月期) |
7位 | 亀田製菓 | 64664 | (2013年3月期) |
8位 | 不二家 | 55502 | (2012年12月期) |
9位 | 名糖産業 | 45850 | (2013年3月期) |
10位 | 中村屋 | 35921 | (2013年3月期) |
11位 | 井村屋グループ | 24798 | (2013年3月期) |
12位 | モロゾフ | 20315 | (2013年1月期) |
13位 | フレンテ | 18666 | (2013年6月期) |
14位 | カンロ | 17758 | (2012年12月期) |
15位 | 寿スピリッツ | 13754 | (2013年3月期) |
16位 | シベール | 4007 | (2013年8月期) |
スポンサーリンク