電力業界純利益ランキング
- 売上高ランキング
- 営業利益ランキング
- 経常利益ランキング
- 純利益ランキング
- 総資産ランキング
- 純資産ランキング
- 粗利率ランキング
- 販管費率ランキング
- 営業利益率ランキング
- 経常利益率ランキング
- 純利益率ランキング
- 自己資本比率ランキング
- ROAランキング
- ROEランキング
スポンサーリンク
- 最終更新日
- 2013年9月14日
電力業界の純利益ランキングです。
社名 | 純利益 | 決算期 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
1位 | J-POWER | 29808 | (2013年3月期) |
2位 | 沖縄電力 | 4318 | (2013年3月期) |
3位 | 北陸電力 | 98 | (2013年3月期) |
4位 | 中国電力 | -21951 | (2013年3月期) |
5位 | 中部電力 | -32161 | (2013年3月期) |
6位 | 四国電力 | -42886 | (2013年3月期) |
7位 | 東北電力 | -103698 | (2013年3月期) |
8位 | 北海道電力 | -132819 | (2013年3月期) |
9位 | 関西電力 | -243422 | (2013年3月期) |
10位 | 九州電力 | -332470 | (2013年3月期) |
11位 | 東京電力 | -685292 | (2013年3月期) |
スポンサーリンク