ウエルシアホールディングス
スポンサーリンク
- 設立
- 2008年9月1日
- 上場
- 2008年9月1日
- 証券コード
- 3141
業績推移
09/8 | 10/8 | 11/8 | 12/8 | 13/8 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 198928 | 238752 | 270816 | 293378 | 334393 |
売上原価 | 170553 | 191581 | 206922 | 235333 | |
売上総利益 | 68199 | 79234 | 86456 | 99059 | |
販管費 | 60526 | 68369 | 74967 | 86451 | |
営業利益 | 5484 | 7672 | 10864 | 11488 | 12607 |
経常利益 | 5904 | 8149 | 11390 | 12292 | 13811 |
純利益 | 2154 | 3524 | 4544 | 5899 | 7669 |
EPS | 153.31 | 228.32 | 270.51 | 319.29 | 413.37 |
利益率推移
09/8 | 10/8 | 11/8 | 12/8 | 13/8 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 28.6% | 29.3% | 29.5% | 29.6% |
販管費率 | - | 25.4% | 25.2% | 25.6% | 25.9% |
営業利益率 | 2.8% | 3.2% | 4.0% | 3.9% | 3.8% |
経常利益率 | 3.0% | 3.4% | 4.2% | 4.2% | 4.1% |
純利益率 | 1.1% | 1.5% | 1.7% | 2.0% | 2.3% |
財政推移
09/8 | 10/8 | 11/8 | 12/8 | 13/8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 45919 | 49778 | 47588 | 64291 | |
固定資産 | 54543 | 56492 | 63372 | 75108 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 49872 | 53658 | 51726 | 71211 | |
固定負債 | 17361 | 15263 | 16442 | 17912 | ||
純資産 | 26912 | 33229 | 37349 | 42792 | 50276 | |
総資産 | 86867 | 100462 | 106271 | 110960 | 139399 | |
BPS | 1850.3 | 1918.02 | 2154.09 | 2239.92 | 2607.33 |
キャッシュフロー推移
09/8 | 10/8 | 11/8 | 12/8 | 13/8 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 5466 | 13245 | 11635 | 7924 | 30447 |
投資CF | -14438 | -5316 | -4621 | -10683 | -11306 |
財務CF | 11292 | -6229 | -6823 | -451 | -9107 |
フリーCF | -8972 | 7929 | 7014 | -2759 | 19141 |
- 最終更新日
- 2014年2月28日
スポンサーリンク
ウエルシアホールディングス過去記事
- 2014年01月14日 ウエルシアHD 2013年9-11月決算 売上高8.4%増 純利益3.6%増
- 2013年10月15日 ウエルシアHD 2013年8月期 売上高14.0%増 純利益30.0%増
- 2013年07月12日 ウエルシアHD 2012年9月-2013年5月決算 売上高13.9%増 純利益59.2%増
- 2013年04月12日 ウエルシアHD 2012年9月-2013年2月決算 売上高12.2%増 純利益28.1%増