スタートトゥデイ
スポンサーリンク
- 設立
- 2000年4月
- 上場
- 2007年12月11日
- 証券コード
- 3092
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 10696 | 17159 | 23801 | 31806 | 35050 |
売上原価 | 6787 | 7474 | 7553 | 6863 | |
売上総利益 | 10372 | 16327 | 24252 | 28186 | |
販管費 | 7135 | 10475 | 16548 | 19629 | |
営業利益 | 2201 | 3236 | 5851 | 7704 | 8529 |
経常利益 | 2220 | 3247 | 5865 | 7617 | 8570 |
純利益 | 1270 | 1859 | 3103 | 4634 | 5360 |
EPS | 3528.02 | 5099.41 | 28.26 | 42.18 | 49.58 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 60.4% | 68.6% | 76.3% | 80.4% |
販管費率 | - | 41.6% | 44.0% | 52.0% | 56.0% |
営業利益率 | 20.6% | 18.9% | 24.6% | 24.2% | 24.3% |
経常利益率 | 20.8% | 18.9% | 24.6% | 23.9% | 24.5% |
純利益率 | 11.9% | 10.8% | 13.0% | 14.6% | 15.3% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 11459 | 14896 | 20877 | 20655 | |
固定資産 | 837 | 1336 | 2330 | 3217 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 5121 | 6234 | 8707 | 10426 | |
固定負債 | 279 | 464 | 590 | 673 | ||
純資産 | 5342 | 6895 | 9533 | 13910 | 12773 | |
総資産 | 8119 | 12296 | 16233 | 23208 | 23873 | |
BPS | 14663.7 | 18845.7 | 86.79 | 121.96 | 116.13 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 1265 | 2461 | 3935 | 5222 | 5661 |
投資CF | -316 | -101 | -586 | -1220 | -1249 |
財務CF | -228 | -306 | -462 | -157 | -6369 |
フリーCF | 949 | 2360 | 3348 | 4001 | 4412 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
スタートトゥデイ過去記事
- 2014年01月31日 スタートトゥデイ 2013年4-12月決算 売上高10.8%増 純利益62.5%増
- 2013年10月31日 スタートトゥデイ 2013年4-9月決算 売上高13.6%増 純利益97.3%増
- 2013年07月31日 スタートトゥデイ 2013年4-6月決算 売上高18.7%増 純利益84.0%増
- 2013年04月25日 スタートトゥデイ 2013年3月期 売上高10.2%増 純利益15.7%増