ダイワボウホールディングス
スポンサーリンク
- 設立
- 1941年5月12日
- 上場
- 1949年5月
- 証券コード
- 3107
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 259484 | 448970 | 452495 | 489543 | 513469 |
売上原価 | 407328 | 409721 | 443845 | 468152 | |
売上総利益 | 41641 | 42773 | 45697 | 45316 | |
販管費 | 36629 | 36631 | 38628 | 39410 | |
営業利益 | 2641 | 5012 | 6141 | 7069 | 5906 |
経常利益 | 2272 | 3626 | 5435 | 6124 | 5027 |
純利益 | 313 | 1454 | 1403 | 3347 | 2447 |
EPS | 2.29 | 9.29 | 7.67 | 17.67 | 13.04 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 9.3% | 9.5% | 9.3% | 8.8% |
販管費率 | - | 8.2% | 8.1% | 7.9% | 7.7% |
営業利益率 | 1.0% | 1.1% | 1.4% | 1.4% | 1.2% |
経常利益率 | 0.9% | 0.8% | 1.2% | 1.3% | 1.0% |
純利益率 | 0.1% | 0.3% | 0.3% | 0.7% | 0.5% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 136635 | 143928 | 165118 | 164516 | |
固定資産 | 65319 | 68586 | 66393 | 67560 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 121781 | 129901 | 138066 | 145056 | |
固定負債 | 43619 | 42969 | 51018 | 42744 | ||
純資産 | 27524 | 36553 | 39643 | 42426 | 44277 | |
総資産 | 191707 | 201955 | 212514 | 231512 | 232077 | |
BPS | 187.53 | 196.55 | 207.18 | 218.33 | 234.46 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 11250 | 5314 | 4284 | 2381 | 9592 |
投資CF | -37896 | -1617 | -5260 | -2080 | -4054 |
財務CF | 27835 | -3892 | 8261 | -6182 | -2212 |
フリーCF | -26646 | 3697 | -976 | 301 | 5538 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
ダイワボウホールディングス過去記事
- 2014年02月06日 ダイワボウ 2013年4-12月決算 売上高17.4%増 純利益194.1%増
- 2013年11月06日 ダイワボウ 2014年3月期予想修正 純利益23億円→27億円
- 2013年10月29日 ダイワボウ 第2四半期予想修正 純利益5億円→12億円
- 2013年08月06日 ダイワボウ 2013年4-6月決算 売上高7.8%増 最終黒字3600万円
- 2013年05月08日 ダイワボウ 2013年3月期 売上高4.9%増 純利益26.9%減