デンソー
スポンサーリンク
- 設立
- 1949年12月16日
- 上場
- 1951年12月
- 証券コード
- 6902
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 3142665 | 2976709 | 3131460 | 3154630 | 3580923 |
売上原価 | 2559993 | 2661963 | 2719890 | 3007614 | |
売上総利益 | 416716 | 469497 | 434740 | 573309 | |
販管費 | 280076 | 281166 | 274008 | 310933 | |
営業利益 | -37309 | 136640 | 188331 | 160732 | 262376 |
経常利益 | -35327 | 152672 | 207228 | 180754 | 296017 |
純利益 | -84085 | 73427 | 143033 | 89298 | 181682 |
EPS | -104.13 | 91.11 | 177.49 | 110.81 | 226.59 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 14.0% | 15.0% | 13.8% | 16.0% |
販管費率 | - | 9.4% | 9.0% | 8.7% | 8.7% |
営業利益率 | - | 4.6% | 6.0% | 5.1% | 7.3% |
経常利益率 | - | 5.1% | 6.6% | 5.7% | 8.3% |
純利益率 | - | 2.5% | 4.6% | 2.8% | 5.1% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 1755122 | 1864511 | 2120108 | 2281886 | |
固定資産 | 1608948 | 1515922 | 1487589 | 1697207 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 761752 | 792471 | 813342 | 973546 | |
固定負債 | 570054 | 515519 | 677154 | 578686 | ||
純資産 | 1900719 | 2032264 | 2072443 | 2117201 | 2426861 | |
総資産 | 3018438 | 3364070 | 3380433 | 3607697 | 3979093 | |
BPS | 2220.89 | 2378.18 | 2435.14 | 2492.92 | 2891.39 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 209915 | 357141 | 395527 | 176682 | 374775 |
投資CF | -234306 | -155115 | -327886 | -271239 | -269183 |
財務CF | 90326 | 29153 | -44773 | 78819 | -98519 |
フリーCF | -24391 | 202026 | 67641 | -94557 | 105592 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
デンソー過去記事
- 2014年02月03日 デンソー 2014年3月期予想修正 純利益2640億円→2830億円
- 2013年10月31日 デンソー 2014年3月期予想修正 純利益2440億円→2640億円
- 2013年07月31日 デンソー 2014年3月期予想修正 純利益1940億円→2440億円
- 2013年04月26日 デンソー 2013年3月期 売上高13.5%増 純利益103.5%増