トピー工業
スポンサーリンク
- 設立
- 1934年12月19日
- 上場
- 1949年5月
- 証券コード
- 7231
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 290333 | 196848 | 221413 | 240534 | 226912 |
売上原価 | 172908 | 188145 | 203258 | 191916 | |
売上総利益 | 23939 | 33268 | 37276 | 34995 | |
販管費 | 23584 | 26261 | 26722 | 28005 | |
営業利益 | 6686 | 355 | 7006 | 10554 | 6990 |
経常利益 | 6010 | 626 | 5241 | 7304 | 6234 |
純利益 | 2384 | -1032 | 2072 | 3918 | 3409 |
EPS | 10.39 | -4.3 | 8.64 | 16.52 | 14.38 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 12.2% | 15.0% | 15.5% | 15.4% |
販管費率 | - | 12.0% | 11.9% | 11.1% | 12.3% |
営業利益率 | 2.3% | 0.2% | 3.2% | 4.4% | 3.1% |
経常利益率 | 2.1% | 0.3% | 2.4% | 3.0% | 2.7% |
純利益率 | 0.8% | - | 0.9% | 1.6% | 1.5% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 90474 | 101106 | 111936 | 93954 | |
固定資産 | 110664 | 102849 | 100891 | 114827 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 75205 | 77580 | 83261 | 72617 | |
固定負債 | 44048 | 46210 | 46470 | 44905 | ||
純資産 | 80942 | 81884 | 80165 | 83096 | 91258 | |
総資産 | 202995 | 201138 | 203956 | 212828 | 208781 | |
BPS | 334.16 | 337.53 | 335.16 | 347.37 | 377.47 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 21547 | 12010 | 6236 | 16010 | 16770 |
投資CF | -15908 | -7507 | -3681 | -7703 | -14770 |
財務CF | -287 | -2236 | -1952 | -4983 | -4997 |
フリーCF | 5639 | 4503 | 2555 | 8307 | 2000 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
トピー工業過去記事
- 2014年02月06日 トピー工業 2013年4-12月決算 売上高1.0%増 純利益63.6%減
- 2013年11月06日 トピー工業 2014年3月期予想修正 純利益37億円→15億円
- 2013年08月01日 トピー工業 2013年4-6月決算 売上高10.1%減 純利益98.8%減
- 2013年05月09日 トピー工業 2013年3月期 売上高5.7%減 純利益13.0%減