ノエビアホールディングス
スポンサーリンク
- 設立
- 2011年3月22日
- 上場
- 2011年3月22日
- 証券コード
- 4928
業績推移
11/9 | 12/9 | 13/9 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
売上高 | 24581 | 47220 | 46516 |
売上原価 | 9377 | 16372 | 15707 |
売上総利益 | 15204 | 30847 | 30809 |
販管費 | 13627 | 25697 | 23557 |
営業利益 | 1576 | 5150 | 7252 |
経常利益 | 1652 | 5451 | 7547 |
純利益 | 614 | 2787 | 4580 |
EPS | 14.88 | 73.37 | 122.34 |
利益率推移
11/9 | 12/9 | 13/9 | |
---|---|---|---|
粗利率 | 61.9% | 65.3% | 66.2% |
販管費率 | 55.4% | 54.4% | 50.6% |
営業利益率 | 6.4% | 10.9% | 15.6% |
経常利益率 | 6.7% | 11.5% | 16.2% |
純利益率 | 2.5% | 5.9% | 9.8% |
財政推移
11/9 | 12/9 | 13/9 | ||
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
資産 | 流動資産 | 61755 | 60466 | 63481 |
固定資産 | 25671 | 23234 | 23389 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 11938 | 11753 | 11936 |
固定負債 | 23893 | 22257 | 21656 | |
純資産 | 51595 | 49689 | 53278 | |
総資産 | 87427 | 83701 | 86871 | |
BPS | 1248.02 | 1325.88 | 1421.42 |
キャッシュフロー推移
11/9 | 12/9 | 13/9 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
営業CF | 2826 | 4228 | 5778 |
投資CF | -199 | 585 | 1393 |
財務CF | -2 | -4813 | -1498 |
フリーCF | 2627 | 4813 | 7172 |
- 最終更新日
- 2013年11月21日
スポンサーリンク
ノエビアホールディングス過去記事
- 2014年02月06日 ノエビア 2013年10-12月決算 売上高2.6%増 純利益23.0%増
- 2013年11月12日 ノエビア 2013年9月期 売上高1.5%減 純利益64.3%増
- 2013年08月07日 ノエビア 2012年10月-2013年6月決算 売上高2.2%減 純利益50.8%増
- 2013年05月08日 ノエビア 2012年10月-2013年3月決算 売上高3.2%減 純利益49.9%増