三井住友建設
スポンサーリンク
- 設立
- 1941年10月14日
- 上場
- 1962年2月
- 証券コード
- 1821
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 396065 | 336476 | 298647 | 313558 | 342727 |
売上原価 | 313337 | 278285 | 294521 | 322612 | |
売上総利益 | 23138 | 20362 | 19036 | 20115 | |
販管費 | 16537 | 15399 | 14345 | 14330 | |
営業利益 | 4474 | 6601 | 4962 | 4691 | 5784 |
経常利益 | 1609 | 5501 | 3600 | 3311 | 4612 |
純利益 | -5147 | 2543 | 1541 | 1374 | 2042 |
EPS | -18.86 | 6.22 | 5.47 | 4.82 | 4.56 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 6.9% | 6.8% | 6.1% | 5.9% |
販管費率 | - | 4.9% | 5.2% | 4.6% | 4.2% |
営業利益率 | 1.1% | 2.0% | 1.7% | 1.5% | 1.7% |
経常利益率 | 0.4% | 1.6% | 1.2% | 1.1% | 1.3% |
純利益率 | - | 0.8% | 0.5% | 0.4% | 0.6% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 171016 | 147989 | 184124 | 172083 | |
固定資産 | 51571 | 49031 | 49483 | 49332 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 180549 | 152045 | 187291 | 170280 | |
固定負債 | 21727 | 24327 | 24313 | 25773 | ||
純資産 | 16936 | 20310 | 20648 | 22004 | 25361 | |
総資産 | 240788 | 222588 | 197021 | 233608 | 221416 | |
BPS | -62.79 | -54.76 | -44.52 | -37.37 | 19.98 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 17236 | 3845 | -8805 | 3987 | 16553 |
投資CF | 2719 | -1689 | -2514 | -3238 | -3571 |
財務CF | -21880 | 891 | 1363 | 12598 | -12563 |
フリーCF | 19955 | 2156 | -11319 | 749 | 12982 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
三井住友建設過去記事
- 2014年02月13日 三井住友建設 2013年4-12月決算 売上高14.3%増 純利益1243.7%増
- 2013年11月12日 三井住友建設 2013年4-9月決算 売上高20.7%増 最終黒字15億6700万円
- 2013年11月01日 三井住友建設 第2四半期予想修正 純利益1億円→15億円
- 2013年08月09日 三井住友建設 2013年4-6月決算 売上高23.2%増 最終黒字8700万円
- 2013年05月15日 三井住友建設 2013年3月期 売上高9.3%増 純利益48.6%増