三越伊勢丹ホールディングス
スポンサーリンク
- 設立
- 2008年4月1日
- 上場
- 2008年4月1日
- 証券コード
- 3099
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 1426684 | 1291617 | 1220772 | 1239921 | 1236333 |
売上原価 | 930931 | 878767 | 892133 | 888923 | |
売上総利益 | 360685 | 342005 | 347788 | 347410 | |
販管費 | 356508 | 331012 | 323954 | 320771 | |
営業利益 | 19582 | 4177 | 10993 | 23834 | 26639 |
経常利益 | 35052 | 19730 | 27093 | 38452 | 34217 |
純利益 | 4683 | -63521 | 2640 | 58891 | 25292 |
EPS | 12.08 | -162.51 | 6.69 | 149.28 | 64.11 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 27.9% | 28.0% | 28.0% | 28.1% |
販管費率 | - | 27.6% | 27.1% | 26.1% | 25.9% |
営業利益率 | 1.4% | 0.3% | 0.9% | 1.9% | 2.2% |
経常利益率 | 2.5% | 1.5% | 2.2% | 3.1% | 2.8% |
純利益率 | 0.3% | - | 0.2% | 4.7% | 2.0% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 225252 | 242792 | 260208 | 252872 | |
固定資産 | 1012753 | 994888 | 967673 | 970769 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 439026 | 418586 | 403089 | 426627 | |
固定負債 | 373858 | 401036 | 356378 | 291923 | ||
純資産 | 489740 | 425120 | 418152 | 468479 | 505127 | |
総資産 | 1351633 | 1238006 | 1237775 | 1227947 | 1223677 | |
BPS | 1225.85 | 1049.09 | 1030.6 | 1157.37 | 1244.54 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 18162 | -3604 | 33211 | 57843 | 4438 |
投資CF | -27429 | 47443 | -24419 | -15939 | -26312 |
財務CF | 7116 | -41688 | 11241 | -44940 | 2339 |
フリーCF | -9267 | 43839 | 8792 | 41904 | -21874 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
三越伊勢丹ホールディングス過去記事
- 2014年01月31日 三越伊勢丹 2013年4-12月決算 売上高5.1%増 純利益12.2%増
- 2013年11月08日 三越伊勢丹 2014年3月期予想修正 純利益235億円→200億円
- 2013年08月02日 三越伊勢丹 2014年3月期予想修正 純利益220億円→235億円
- 2013年05月10日 三越伊勢丹 2013年3月期 売上高0.3%減 純利益57.1%減