中央魚類
スポンサーリンク
- 設立
- 1947年7月3日
- 上場
- 1964年9月
- 証券コード
- 8030
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 195372 | 172437 | 169971 | 179050 | 164683 |
売上原価 | 163527 | 161189 | 169492 | 155513 | |
売上総利益 | 8910 | 8781 | 9557 | 9169 | |
販管費 | 8892 | 8643 | 9239 | 8006 | |
営業利益 | -109 | 18 | 138 | 318 | 1163 |
経常利益 | 193 | 315 | 449 | 717 | 1484 |
純利益 | -1559 | 499 | -1231 | 285 | 124 |
EPS | -37.58 | 12.17 | -30.01 | 6.97 | 3.04 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 5.2% | 5.2% | 5.3% | 5.6% |
販管費率 | - | 5.2% | 5.1% | 5.2% | 4.9% |
営業利益率 | - | 0.0% | 0.1% | 0.2% | 0.7% |
経常利益率 | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.9% |
純利益率 | - | 0.3% | - | 0.2% | 0.1% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 19998 | 21016 | 22491 | 23740 | |
固定資産 | 17426 | 16980 | 16520 | 21567 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 11228 | 12930 | 15464 | 17581 | |
固定負債 | 5846 | 5609 | 3580 | 6588 | ||
純資産 | 20416 | 20350 | 19457 | 19966 | 21139 | |
総資産 | 38871 | 37425 | 37997 | 39012 | 45308 | |
BPS | 433.6 | 430.62 | 409 | 419.77 | 446.49 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 3237 | 3948 | 155 | 1037 | -697 |
投資CF | -1962 | -2460 | -1264 | 805 | -5038 |
財務CF | -1612 | -2076 | 1156 | -2095 | 5691 |
フリーCF | 1275 | 1488 | -1109 | 1842 | -5735 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
中央魚類過去記事
- 2014年01月30日 中央魚類 2013年4-12月決算 売上高6.2%増 純利益491.8%増
- 2013年10月30日 中央魚類 2013年4-9月決算 売上高7.9%増 最終黒字4億4800万円
- 2013年07月30日 中央魚類 2013年4-6月決算 売上高6.0%増 純利益1.4%減
- 2013年05月14日 中央魚類 2013年3月期 売上高8.0%減 純利益56.3%減