大塚ホールディングス
スポンサーリンク
- 設立
- 2008年7月8日
- 上場
- 2010年12月15日
- 証券コード
- 4578
業績推移
11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
売上高 | 1090212 | 1154573 | 1218055 |
売上原価 | 367092 | 389262 | 393830 |
売上総利益 | 723120 | 765311 | 824224 |
販管費 | 605617 | 616649 | 654564 |
営業利益 | 117502 | 148661 | 169660 |
経常利益 | 126518 | 152119 | 184462 |
純利益 | 81001 | 92174 | 122429 |
EPS | 161.78 | 165.2 | 221.9 |
利益率推移
11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|
粗利率 | 66.3% | 66.3% | 67.7% |
販管費率 | 55.6% | 53.4% | 53.7% |
営業利益率 | 10.8% | 12.9% | 13.9% |
経常利益率 | 11.6% | 13.2% | 15.1% |
純利益率 | 7.4% | 8.0% | 10.1% |
財政推移
11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
資産 | 流動資産 | 921153 | 1012299 | 1080642 |
固定資産 | 668416 | 654404 | 698498 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 275559 | 311359 | 346472 |
固定負債 | 150832 | 132642 | 107664 | |
純資産 | 1163247 | 1222764 | 1325071 | |
総資産 | 1589639 | 1666767 | 1779207 | |
BPS | 2061.74 | 2166.55 | 2381.64 |
キャッシュフロー推移
11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
営業CF | 86393 | 147618 | 119340 |
投資CF | -130878 | -107629 | -91228 |
財務CF | 113655 | -41065 | -71889 |
フリーCF | -44485 | 39989 | 28112 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
大塚ホールディングス過去記事
- 2014年02月13日 大塚ホールディングス 2013年4-12月決算 売上高20.7%増 純利益56.6%増
- 2013年11月13日 大塚ホールディングス 2014年3月期予想修正 純利益1380億円→1550億円
- 2013年08月08日 大塚ホールディングス 2013年4-6月決算 売上高12.3%増 純利益24.4%増
- 2013年05月14日 大塚ホールディングス 2013年3月期 売上高5.5%増 純利益32.8%増