大東銀行
スポンサーリンク
- 設立
- 1942年8月18日
- 上場
- 1992年12月10日
- 証券コード
- 8563
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
経常収益 | 17337 | 15868 | 15542 | 15378 | 15164 |
経常利益 | -2009 | 1100 | 781 | 2146 | 3188 |
純利益 | -1943 | 1004 | -956 | 1519 | 2084 |
EPS | -15.5 | 8.01 | -7.6 | 12.05 | 16.52 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
経常利益率 | - | 6.9% | 5.0% | 14.0% | 21.0% |
純利益率 | - | 6.3% | - | 9.9% | 13.7% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
純資産 | 19243 | 24492 | 23033 | 26567 | 30964 |
総資産 | 656898 | 659320 | 654018 | 734526 | 753596 |
BPS | 150.69 | 190.99 | 178.79 | 206.19 | 239.22 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | -905 | 7875 | 4339 | 62288 | 7621 |
投資CF | 4005 | -5552 | 6310 | -71048 | -36352 |
財務CF | -298 | -255 | -160 | -204 | -209 |
フリーCF | 3100 | 2323 | 10649 | -8760 | -28731 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
大東銀行過去記事
- 2013年11月14日 大東銀行 2013年4-9月決算 経常収益6.1%減 純利益76.0%増
- 2013年10月25日 大東銀行 第2四半期予想修正 純利益9億円→15億円
- 2013年08月09日 大東銀行 2013年4-6月決算 経常収益5.3%減 純利益59.9%増
- 2013年05月15日 大東銀行 2013年3月期 経常収益1.4%減 純利益37.2%増
- 2013年04月26日 大東銀行 2013年3月期予想修正 純利益15億円→20億円