東武ストア
スポンサーリンク
- 設立
- 1960年12月
- 上場
- 1979年9月
- 証券コード
- 8274
業績推移
09/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | 13/2 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 82456 | 81524 | 81163 | 84495 | 81987 |
売上原価 | 58541 | 60004 | 58272 | ||
売上総利益 | 22622 | 24491 | 23714 | ||
販管費 | 21787 | 22875 | 22905 | ||
営業利益 | 2163 | 1393 | 834 | 1615 | 809 |
経常利益 | 2388 | 1617 | 1067 | 1847 | 1077 |
純利益 | 2042 | 2285 | 767 | 1237 | 501 |
EPS | 29.04 | 32.5 | 10.95 | 17.86 | 7.32 |
利益率推移
09/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | 13/2 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | - | 27.9% | 29.0% | 28.9% |
販管費率 | - | - | 26.8% | 27.1% | 27.9% |
営業利益率 | 2.6% | 1.7% | 1.0% | 1.9% | 1.0% |
経常利益率 | 2.9% | 2.0% | 1.3% | 2.2% | 1.3% |
純利益率 | 2.5% | 2.8% | 0.9% | 1.5% | 0.6% |
財政推移
09/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | 13/2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 8820 | 10011 | 9963 | ||
固定資産 | 23690 | 25027 | 24715 | |||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 5692 | 6208 | 5883 | ||
固定負債 | 4300 | 5640 | 5599 | |||
純資産 | 21002 | 22695 | 22517 | 23190 | 23195 | |
総資産 | 30806 | 32996 | 32510 | 35038 | 34678 | |
BPS | 298.65 | 322.86 | 324.23 | 337.58 | 341.41 |
キャッシュフロー推移
09/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | 13/2 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 3298 | 2895 | 2415 | 3922 | 2157 |
投資CF | -513 | -1348 | -3044 | -2068 | -1621 |
財務CF | -1451 | -1126 | -1245 | -789 | -705 |
フリーCF | 2785 | 1547 | -629 | 1854 | 536 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
東武ストア過去記事
- 2014年01月07日 東武ストア 2013年3-11月決算 売上高1.0%増 純利益68.2%減
- 2013年10月08日 東武ストア 2014年2月期予想修正 純利益2億9000万円→3億円
- 2013年07月08日 東武ストア 2013年3-5月決算 売上高1.8%減 純利益71.9%減
- 2013年04月09日 東武ストア 2013年2月期 売上高3.0%減 純利益59.5%減